記録一覧
フルリレーマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:34:30 | 479 | 岡山旭東病院 | 詳細 | ||
2位 | 2:41:24 | 434 | チームFLEXplus | 詳細 | ||
3位 | 2:46:06 | 476 | チーム蟻平(アリペイ) | 詳細 | ||
4位 | 2:48:02 | 507 | OCJC | 詳細 | ||
5位 | 2:48:13 | 411 | リベンジャーズ | 詳細 | ||
6位 | 2:50:52 | 559 | 扶桑薬品工業岡山A | 詳細 | ||
7位 | 2:51:07 | 487 | チーム横ちゃん | 詳細 | ||
8位 | 2:51:21 | 486 | チームよしお | 詳細 | ||
9位 | 2:54:10 | 527 | SanRex Okayama | 詳細 | ||
10位 | 2:54:19 | 561 | 中銀AC | 詳細 | ||
11位 | 2:54:33 | 438 | チーム日本ゴア! | 詳細 | ||
12位 | 2:56:03 | 446 | 灘崎中学校C | 詳細 | ||
13位 | 2:58:43 | 450 | 倉敷走RUN会A | 詳細 | ||
14位 | 2:58:48 | 500 | セイエルおかやま | 詳細 | ||
15位 | 2:58:58 | 551 | パイロットランナーズ | 詳細 | ||
16位 | 3:00:10 | 498 | 住電RC | 詳細 | ||
17位 | 3:00:55 | 407 | 銑鋼マラソン | 詳細 | ||
18位 | 3:02:11 | 543 | High Beams | 詳細 | ||
19位 | 3:03:02 | 452 | カバヤ食品RC | 詳細 | ||
20位 | 3:04:09 | 445 | 灘崎中学校B | 詳細 | ||
21位 | 3:04:37 | 516 | NESCOランナーズA | 詳細 | ||
22位 | 3:05:24 | 478 | JNスポーツサークル | 詳細 | ||
23位 | 3:05:24 | 528 | 金光日六会 | 詳細 | ||
24位 | 3:05:38 | 548 | 福トラ塾 | 詳細 | ||
25位 | 3:06:53 | 473 | サノヤスRC | 詳細 | ||
26位 | 3:06:55 | 547 | ちぇちぇちぇB | 詳細 | ||
27位 | 3:06:58 | 506 | リラオカB | 詳細 | ||
28位 | 3:07:52 | 403 | 倉中ランニング技師 | 詳細 | ||
29位 | 3:08:50 | 489 | 岡山旭川ランナーズB | 詳細 | ||
30位 | 3:09:25 | 535 | オハヨーJウォーククラブH | 詳細 | ||
31位 | 3:09:33 | 451 | 萩原工業A | 詳細 | ||
32位 | 3:09:39 | 534 | オハヨーJウォーククラブC | 詳細 | ||
33位 | 3:10:06 | 441 | 蓮雫(れんげ) | 詳細 | ||
34位 | 3:10:08 | 442 | WINGS | 詳細 | ||
35位 | 3:10:23 | 404 | 329アスリートクラブ | 詳細 | ||
36位 | 3:10:43 | 546 | ちぇちぇちぇA | 詳細 | ||
37位 | 3:10:45 | 494 | Team HOTAI | 詳細 | ||
38位 | 3:11:23 | 453 | チーム萩原 | 詳細 | ||
39位 | 3:11:27 | 426 | ちゅうぎん営統S | 詳細 | ||
40位 | 3:11:44 | 477 | なかむRUN | 詳細 | ||
41位 | 3:12:14 | 526 | 岡山RC Only One | 詳細 | ||
42位 | 3:12:28 | 509 | 御津スポーツパーク | 詳細 | ||
43位 | 3:13:07 | 554 | らんぷうりょうLOVERS | 詳細 | ||
44位 | 3:13:27 | 513 | リラオカA | 詳細 | ||
45位 | 3:14:15 | 466 | チーム リオーラ | 詳細 | ||
46位 | 3:14:18 | 462 | 中国銀行南備A | 詳細 | ||
47位 | 3:14:45 | 475 | 中銀本店A | 詳細 | ||
48位 | 3:14:52 | 533 | 中銀シニアRC | 詳細 | ||
49位 | 3:15:09 | 469 | SEKAI NO HARUTO | 詳細 | ||
50位 | 3:15:19 | 538 | 中山石灰工業(株)RC | 詳細 |
154チーム中 1 - 50チームを表示中
戻る