記録詳細
レース
フルリレーマラソン 一般の部ナンバー
380チーム名
よしだやまだ2020
タイム3:13:42
平均ペース04:35/km
平均ペース04:35/km
フルリレーマラソン
一般の部
38 位 / 104 チーム
一般の部
38 位 / 104 チーム
区間タイム
| 通過タイム | 区間タイム | |
|---|---|---|
| 1周目 | 0:08:01 | 0:08:01 |
| 2周目 | 0:16:15 | 0:08:14 |
| 3周目 | 0:24:09 | 0:07:54 |
| 4周目 | 0:32:34 | 0:08:25 |
| 5周目 | 0:40:45 | 0:08:11 |
| 6周目 | 0:49:53 | 0:09:08 |
| 7周目 | 0:58:47 | 0:08:54 |
| 8周目 | 1:08:41 | 0:09:54 |
| 9周目 | 1:18:28 | 0:09:47 |
| 10周目 | 1:27:50 | 0:09:22 |
| 11周目 | 1:35:16 | 0:07:26 |
| 12周目 | 1:43:31 | 0:08:15 |
| 13周目 | 1:52:02 | 0:08:31 |
| 14周目 | 2:00:30 | 0:08:28 |
| 15周目 | 2:09:49 | 0:09:19 |
| 16周目 | 2:19:06 | 0:09:17 |
| 17周目 | 2:28:41 | 0:09:35 |
| 18周目 | 2:38:55 | 0:10:14 |
| 19周目 | 2:47:32 | 0:08:37 |
| 20周目 | 2:56:38 | 0:09:06 |
| 21周目 | 3:05:51 | 0:09:13 |
| フィニッシュ | 3:13:42 | 0:07:51 |
1kmペース推移
WEB記録証
スポロクに記録を登録する
フルリレーマラソン 記録一覧
一般の部
一覧へ戻る