記録詳細
種目
ウィメンズマラソン フル部門
陸連登録
ナンバー
10806所属
高砂市陸協
氏名
久保田 美和 (miwa kubota)
タイム3:29:16
平均ペース04:57/km
平均ペース04:57/km
順位
483
位
※タイム・順位は速報値です※平均ペースはネットタイムにて算出しています
記録
タイム | 3:29:16 |
---|---|
ネットタイム | 3:28:55 |
順位 | 483位 |
陸連登録 順位 | 304位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:21 | - | - |
5km | 0:25:11 | 0:24:50 | 791位 |
10km | 0:49:01 | 0:23:50 | 686位 |
15km | 1:13:08 | 0:24:07 | 593位 |
20km | 1:37:13 | 0:24:05 | 556位 |
ハーフ | 1:42:22 | - | 549位 |
25km | 2:01:23 | 0:24:10 | 524位 |
30km | 2:26:04 | 0:24:41 | 493位 |
35km | 2:52:04 | 0:26:00 | 478位 |
40km | 3:18:20 | 0:26:16 | 480位 |
フィニッシュ | 3:29:16 | 0:10:56 | 483位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:29:16
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
ウィメンズマラソン フル 記録一覧
総合
一覧へ陸連登録
一覧表示はありません戻る