記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
999位 | 1:40:48 | 41865 | 東 周 | 詳細 | |
1000位 | 1:40:49 | 41976 | 戸田 勝巳 | 詳細 | |
1001位 | 1:40:49 | 42271 | 森川 敏光 | 詳細 | |
1002位 | 1:40:53 | 41514 | 小杉 拓郎 | 詳細 | |
1003位 | 1:40:55 | 41072 | 井畑 真輔 | 詳細 | |
1004位 | 1:40:55 | 40547 | 佐伯 誠治 | 詳細 | |
1005位 | 1:40:55 | 43636 | 鈴木 裕之 | 詳細 | |
1006位 | 1:40:56 | 40428 | 酒井 勝宏 | 詳細 | |
1007位 | 1:40:57 | 45207 | 武田 孝之 | 詳細 | |
1008位 | 1:40:58 | 41940 | 彦坂 亮伸 | 詳細 | |
1009位 | 1:40:58 | 41198 | 野田 立 | 詳細 | |
1010位 | 1:40:59 | 42309 | 高木 大世 | 詳細 | |
1011位 | 1:40:59 | 40084 | 里中 康人 | 詳細 | |
1012位 | 1:40:59 | 41084 | 伊藤 一弥 | 詳細 | |
1013位 | 1:41:01 | 40941 | 欧陽 金方 | 詳細 | |
1014位 | 1:41:01 | 41533 | 鈴村 和哉 | 詳細 | |
1015位 | 1:41:03 | 40965 | 所 雅樹 | 詳細 | |
1016位 | 1:41:03 | 42225 | 橋本 優人 | 詳細 | |
1017位 | 1:41:04 | 43001 | 細野 貴史 | 詳細 | |
1018位 | 1:41:04 | 41158 | 榊原 光樹 | 詳細 | |
1019位 | 1:41:05 | 41454 | 木下 晋 | 詳細 | |
1020位 | 1:41:07 | 41439 | 小川 喜幸 | 詳細 | |
1021位 | 1:41:08 | 41308 | 植田 敏也 | 詳細 | |
1022位 | 1:41:08 | 41219 | 濵崎 憲明 | 詳細 | |
1023位 | 1:41:10 | 40999 | 片山 誓志 | 詳細 | |
1024位 | 1:41:11 | 41944 | 神谷 幸伸 | 詳細 | |
1025位 | 1:41:12 | 42145 | 御座 幹生 | 詳細 | |
1026位 | 1:41:13 | 40221 | 前出 直久 | 詳細 | |
1027位 | 1:41:13 | 41471 | 前田 陽介 | 詳細 | |
1028位 | 1:41:15 | 41400 | 菱沼 勇一 | 詳細 | |
1029位 | 1:41:15 | 40766 | 早川 昌宏 | 詳細 | |
1030位 | 1:41:16 | 41234 | 三枝 俊之 | 詳細 | |
1031位 | 1:41:16 | 41469 | 阿部 亮太 | 詳細 | |
1032位 | 1:41:16 | 42262 | 岡本 英樹 | 詳細 | |
1033位 | 1:41:17 | 42600 | 武田 樹哉 | 詳細 | |
1034位 | 1:41:18 | 42510 | 続木 健 | 詳細 | |
1035位 | 1:41:18 | 41079 | 川上 真之介 | 詳細 | |
1036位 | 1:41:19 | 41349 | 山田 直則 | 詳細 | |
1037位 | 1:41:21 | 41984 | 平島 太郎 | 詳細 | |
1038位 | 1:41:22 | 40937 | 阿部 美仁 | 詳細 | |
1039位 | 1:41:22 | 41545 | 篠原 清宜 | 詳細 | |
1040位 | 1:41:23 | 41097 | 伊藤 大助 | 詳細 | |
1041位 | 1:41:24 | 41911 | 佐竹 俊信 | 詳細 | |
1042位 | 1:41:24 | 42050 | 嶌岡 健太 | 詳細 | |
1043位 | 1:41:26 | 41074 | Wai Yan Quincy Kuan | 詳細 | |
1044位 | 1:41:27 | 41146 | 白塚 重典 | 詳細 | |
1045位 | 1:41:27 | 41459 | 川島 篤弘 | 詳細 | |
1046位 | 1:41:28 | 42102 | 三木 弘貴 | 詳細 | |
1047位 | 1:41:28 | 41838 | 大倉 光彦 | 詳細 | |
1048位 | 1:41:28 | 41380 | 井上 光昭 | 詳細 |
6145人中 1001 - 1050人を表示中
戻る