記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1299位 | 1:44:58 | 41858 | 小林 甫 | 詳細 | |
1300位 | 1:44:58 | 41519 | 河野 優作 | 詳細 | |
1301位 | 1:44:59 | 40984 | 川崎 潔 | 詳細 | |
1302位 | 1:45:02 | 42451 | 藤田 涼介 | 詳細 | |
1303位 | 1:45:03 | 43978 | 土井 孝平 | 詳細 | |
1304位 | 1:45:05 | 41448 | 石原 直 | 詳細 | |
1305位 | 1:45:05 | 42540 | Calvin Cheng Hoe Wee | 詳細 | |
1306位 | 1:45:06 | 41683 | 矢尾 和三 | 詳細 | |
1307位 | 1:45:07 | 42871 | 奥田 健太郎 | 詳細 | |
1308位 | 1:45:07 | 43140 | 神道 康人 | 詳細 | |
1309位 | 1:45:08 | 41140 | 瀬田 昌弘 | 詳細 | |
1310位 | 1:45:08 | 42014 | 吉川 大一朗 | 詳細 | |
1311位 | 1:45:08 | 44620 | 井上 翔太 | 詳細 | |
1312位 | 1:45:10 | 42189 | 本山 正二 | 詳細 | |
1313位 | 1:45:12 | 41941 | 高木 淳 | 詳細 | |
1314位 | 1:45:13 | 42472 | 夏目 稔 | 詳細 | |
1315位 | 1:45:14 | 41540 | 徳山 丈範 | 詳細 | |
1316位 | 1:45:15 | 41853 | 足立 武司 | 詳細 | |
1317位 | 1:45:17 | 42707 | 山本 真志 | 詳細 | |
1318位 | 1:45:20 | 41466 | 河村 健一 | 詳細 | |
1319位 | 1:45:21 | 42178 | 阪本 巧 | 詳細 | |
1320位 | 1:45:21 | 40736 | 佐藤 直樹 | 詳細 | |
1321位 | 1:45:22 | 41623 | 近藤 雅也 | 詳細 | |
1322位 | 1:45:22 | 41615 | 新美 明男 | 詳細 | |
1323位 | 1:45:23 | 41465 | 中村 貴宏 | 詳細 | |
1324位 | 1:45:27 | 43240 | 板谷 大史 | 詳細 | |
1325位 | 1:45:28 | 41995 | 中根 良樹 | 詳細 | |
1326位 | 1:45:30 | 41364 | 廣瀬 正明 | 詳細 | |
1327位 | 1:45:30 | 41851 | irfan COSKUN | 詳細 | |
1328位 | 1:45:31 | 42612 | 杉浦 雅紀 | 詳細 | |
1329位 | 1:45:31 | 41393 | 栗田 実 | 詳細 | |
1330位 | 1:45:31 | 41935 | 岩田 京士 | 詳細 | |
1331位 | 1:45:32 | 42572 | 山本 紀幸 | 詳細 | |
1332位 | 1:45:32 | 41126 | 加藤 武寛 | 詳細 | |
1333位 | 1:45:33 | 42173 | 尾関 周二 | 詳細 | |
1334位 | 1:45:33 | 41926 | 片瀬 元貴 | 詳細 | |
1335位 | 1:45:34 | 44203 | 神尾 浩孝 | 詳細 | |
1336位 | 1:45:35 | 41985 | 柴田 泰史 | 詳細 | |
1337位 | 1:45:37 | 40923 | 春木 智博 | 詳細 | |
1338位 | 1:45:38 | 43193 | 高木 俊明 | 詳細 | |
1339位 | 1:45:38 | 42298 | 鈴木 良 | 詳細 | |
1340位 | 1:45:39 | 41288 | 安藤 正都 | 詳細 | |
1341位 | 1:45:39 | 42539 | 伊藤 知衛 | 詳細 | |
1342位 | 1:45:40 | 40346 | DIEGO ALEJANDRO ROSAL ORDONEZ | 詳細 | |
1343位 | 1:45:40 | 41059 | 小林 哲弥 | 詳細 | |
1344位 | 1:45:41 | 42256 | 横森 雅幸 | 詳細 | |
1345位 | 1:45:41 | 40756 | 永井 健晴 | 詳細 | |
1346位 | 1:45:41 | 42504 | 前田 智和 | 詳細 | |
1347位 | 1:45:42 | 43097 | 鎌田 康平 | 詳細 | |
1348位 | 1:45:42 | 42205 | 松本 昌也 | 詳細 |
6145人中 1301 - 1350人を表示中
戻る