記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2249位 | 1:55:55 | 43149 | 太田 浩明 | 詳細 | |
2250位 | 1:55:56 | 42082 | 柴田 俊 | 詳細 | |
2251位 | 1:55:57 | 43508 | 夏井 敬介 | 詳細 | |
2252位 | 1:55:57 | 43009 | 箕浦 喜仁 | 詳細 | |
2253位 | 1:55:57 | 42310 | 今岡 功喜 | 詳細 | |
2254位 | 1:55:57 | 41917 | 中野 耕一 | 詳細 | |
2255位 | 1:55:57 | 44519 | MAOCHUNG WENG | 詳細 | |
2256位 | 1:55:57 | 40465 | 立川 雄太 | 詳細 | |
2257位 | 1:55:58 | 43521 | 中村 洋 | 詳細 | |
2258位 | 1:55:58 | 44290 | 小林 光二 | 詳細 | |
2259位 | 1:55:59 | 42420 | 山本 裕一郎 | 詳細 | |
2260位 | 1:55:59 | 41452 | 福田 俊之 | 詳細 | |
2261位 | 1:56:00 | 42732 | 山田 智昭 | 詳細 | |
2262位 | 1:56:01 | 44060 | 山村 隆太 | 詳細 | |
2263位 | 1:56:01 | 44062 | 小峯 和真 | 詳細 | |
2264位 | 1:56:01 | 44584 | 村井 智 | 詳細 | |
2265位 | 1:56:02 | 42051 | 水下 潤一 | 詳細 | |
2266位 | 1:56:03 | 45578 | 松森 誠 | 詳細 | |
2267位 | 1:56:03 | 42246 | 神谷 一功 | 詳細 | |
2268位 | 1:56:03 | 43176 | 岩山 研次 | 詳細 | |
2269位 | 1:56:04 | 40621 | 井上 克也 | 詳細 | |
2270位 | 1:56:04 | 44767 | 奥 哲司 | 詳細 | |
2271位 | 1:56:05 | 43796 | 齋藤 和也 | 詳細 | |
2272位 | 1:56:05 | 41520 | 伊坂 友宏 | 詳細 | |
2273位 | 1:56:05 | 43814 | 鷲津 武史 | 詳細 | |
2274位 | 1:56:06 | 43182 | 田島 伸治 | 詳細 | |
2275位 | 1:56:07 | 41494 | 小池 淳二 | 詳細 | |
2276位 | 1:56:07 | 42724 | 岩瀬 貴昭 | 詳細 | |
2277位 | 1:56:07 | 44344 | 宇佐美 圭 | 詳細 | |
2278位 | 1:56:07 | 45087 | 三宮 慎司 | 詳細 | |
2279位 | 1:56:09 | 44244 | 佐藤 勇太 | 詳細 | |
2280位 | 1:56:09 | 44544 | 五十嵐 ユウ | 詳細 | |
2281位 | 1:56:09 | 43307 | 加藤 裕之 | 詳細 | |
2282位 | 1:56:10 | 41396 | 小松原 貴史 | 詳細 | |
2283位 | 1:56:11 | 42116 | 飯村 裕之 | 詳細 | |
2284位 | 1:56:13 | 43170 | 岡本 登 | 詳細 | |
2285位 | 1:56:14 | 44847 | 渡邉 秀樹 | 詳細 | |
2286位 | 1:56:15 | 43281 | 五十嵐 幹和 | 詳細 | |
2287位 | 1:56:15 | 42786 | 杉田 亨 | 詳細 | |
2288位 | 1:56:16 | 45635 | 地主 崇弘 | 詳細 | |
2289位 | 1:56:17 | 42233 | 上村 弘行 | 詳細 | |
2290位 | 1:56:17 | 41964 | 大野 一貴 | 詳細 | |
2291位 | 1:56:17 | 43742 | 金子 博文 | 詳細 | |
2292位 | 1:56:18 | 42846 | 井上 智 | 詳細 | |
2293位 | 1:56:18 | 43174 | 林 勝豊 | 詳細 | |
2294位 | 1:56:19 | 44543 | 田村 航平 | 詳細 | |
2295位 | 1:56:19 | 44130 | 石川 司 | 詳細 | |
2296位 | 1:56:19 | 42581 | 加藤 裕規 | 詳細 | |
2297位 | 1:56:22 | 42632 | 萩野 直樹 | 詳細 | |
2298位 | 1:56:22 | 45606 | 橋本 優一 | 詳細 |
6145人中 2251 - 2300人を表示中
戻る