記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2899位 | 2:02:28 | 43316 | 山中 典之 | 詳細 | |
2900位 | 2:02:28 | 43727 | 梶原 崇 | 詳細 | |
2901位 | 2:02:29 | 43947 | 青木 二三雄 | 詳細 | |
2902位 | 2:02:29 | 42957 | 石川 健太郎 | 詳細 | |
2903位 | 2:02:29 | 42589 | 伊豫田 航 | 詳細 | |
2904位 | 2:02:31 | 45293 | 内藤 博道 | 詳細 | |
2905位 | 2:02:31 | 43940 | 川井 俊彦 | 詳細 | |
2906位 | 2:02:31 | 43417 | 丸山 康之 | 詳細 | |
2907位 | 2:02:31 | 40196 | 青山 雄二 | 詳細 | |
2908位 | 2:02:32 | 45044 | 加藤 秀樹 | 詳細 | |
2909位 | 2:02:32 | 40684 | んごむ ぱぱ | 詳細 | |
2910位 | 2:02:33 | 43230 | 糟谷 良伸 | 詳細 | |
2911位 | 2:02:33 | 43071 | 糟谷 良太郎 | 詳細 | |
2912位 | 2:02:33 | 47138 | 坂野 秀夫 | 詳細 | |
2913位 | 2:02:33 | 45286 | 小島 悠暉 | 詳細 | |
2914位 | 2:02:34 | 41551 | 中村 明裕 | 詳細 | |
2915位 | 2:02:34 | 43102 | 井上 直丈 | 詳細 | |
2916位 | 2:02:34 | 43639 | 市川 嘉典 | 詳細 | |
2917位 | 2:02:35 | 44839 | 渡邉 裕文 | 詳細 | |
2918位 | 2:02:36 | 42034 | 齊藤 順一 | 詳細 | |
2919位 | 2:02:36 | 44864 | 宮地 和宏 | 詳細 | |
2920位 | 2:02:37 | 45825 | 浅井 康行 | 詳細 | |
2921位 | 2:02:37 | 44688 | 小島 穣 | 詳細 | |
2922位 | 2:02:38 | 43673 | 浅井 一貴 | 詳細 | |
2923位 | 2:02:38 | 42940 | 前川 竜生 | 詳細 | |
2924位 | 2:02:39 | 43393 | 鍋島 政幸 | 詳細 | |
2925位 | 2:02:40 | 44967 | 道勇 学 | 詳細 | |
2926位 | 2:02:40 | 45206 | 半保 謙一 | 詳細 | |
2927位 | 2:02:40 | 44582 | 風岡 琢巳 | 詳細 | |
2928位 | 2:02:40 | 43463 | 赤木 陽祐 | 詳細 | |
2929位 | 2:02:41 | 46764 | 小林 正樹 | 詳細 | |
2930位 | 2:02:41 | 43935 | 加藤 努 | 詳細 | |
2931位 | 2:02:41 | 47307 | 水谷 真基 | 詳細 | |
2932位 | 2:02:41 | 42735 | 中野 裕之 | 詳細 | |
2933位 | 2:02:41 | 46281 | 上野 諭 | 詳細 | |
2934位 | 2:02:42 | 43210 | 亀田 直章 | 詳細 | |
2935位 | 2:02:43 | 45034 | 石田 昇 | 詳細 | |
2936位 | 2:02:43 | 43656 | 山﨑 孝博 | 詳細 | |
2937位 | 2:02:44 | 46274 | 方波見 謙一 | 詳細 | |
2938位 | 2:02:45 | 44763 | 浅野 敏輝 | 詳細 | |
2939位 | 2:02:45 | 42890 | 水野 武志 | 詳細 | |
2940位 | 2:02:46 | 46402 | 関原 啓史 | 詳細 | |
2941位 | 2:02:46 | 41646 | Karson Chan | 詳細 | |
2942位 | 2:02:47 | 42430 | 芹川 誠四郎 | 詳細 | |
2943位 | 2:02:49 | 45121 | 石田 真人 | 詳細 | |
2944位 | 2:02:49 | 42987 | 畑 幸一郎 | 詳細 | |
2945位 | 2:02:50 | 43215 | 和田 幹洋 | 詳細 | |
2946位 | 2:02:51 | 41497 | 野田 孝二 | 詳細 | |
2947位 | 2:02:51 | 43771 | 竹中 雅也 | 詳細 | |
2948位 | 2:02:51 | 47492 | 野瀬 正樹 | 詳細 |
6145人中 2901 - 2950人を表示中
戻る