記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3698位 | 2:11:32 | 45264 | 村井 高嶋 | 詳細 | |
3699位 | 2:11:32 | 43552 | 藤城 康裕 | 詳細 | |
3700位 | 2:11:32 | 45267 | 王島 修平 | 詳細 | |
3701位 | 2:11:32 | 42939 | 萩尾 圭 | 詳細 | |
3702位 | 2:11:33 | 43389 | 加藤 慎一 | 詳細 | |
3703位 | 2:11:34 | 43922 | 石黒 真史 | 詳細 | |
3704位 | 2:11:35 | 45663 | 和田 浩一 | 詳細 | |
3705位 | 2:11:36 | 44153 | 相本 勝俊 | 詳細 | |
3706位 | 2:11:36 | 44534 | 内田 裕三 | 詳細 | |
3707位 | 2:11:37 | 46295 | 武田 和大 | 詳細 | |
3708位 | 2:11:38 | 44708 | 桐山 岳寛 | 詳細 | |
3709位 | 2:11:38 | 42689 | 松原 智志 | 詳細 | |
3710位 | 2:11:39 | 44531 | 桐山 紀人 | 詳細 | |
3711位 | 2:11:41 | 43910 | 沖田 憲和 | 詳細 | |
3712位 | 2:11:44 | 46714 | 徳増 啓人 | 詳細 | |
3713位 | 2:11:44 | 43121 | 鷹巣 豊 | 詳細 | |
3714位 | 2:11:45 | 44954 | 杉浦 幹則 | 詳細 | |
3715位 | 2:11:45 | 44173 | 稲垣 彰吾 | 詳細 | |
3716位 | 2:11:46 | 46172 | 西川 賢 | 詳細 | |
3717位 | 2:11:49 | 44972 | 菊地 章 | 詳細 | |
3718位 | 2:11:49 | 43318 | 飯塚 紳祐 | 詳細 | |
3719位 | 2:11:50 | 40812 | 近藤 有倫 | 詳細 | |
3720位 | 2:11:50 | 43618 | 富岡 誠司 | 詳細 | |
3721位 | 2:11:51 | 41348 | 土屋 点 | 詳細 | |
3722位 | 2:11:52 | 42754 | 安江 弘道 | 詳細 | |
3723位 | 2:11:54 | 43773 | 正木 護 | 詳細 | |
3724位 | 2:11:55 | 44020 | 田口 信二 | 詳細 | |
3725位 | 2:11:55 | 43717 | ChienSheng Lin | 詳細 | |
3726位 | 2:11:55 | 43063 | 草川 功介 | 詳細 | |
3727位 | 2:11:56 | 44635 | 川上 弦 | 詳細 | |
3728位 | 2:11:58 | 43232 | 佐藤 政範 | 詳細 | |
3729位 | 2:11:58 | 46357 | 水谷 匠 | 詳細 | |
3730位 | 2:11:59 | 42126 | 吉田 智範 | 詳細 | |
3731位 | 2:12:00 | 44376 | 加藤 久雄 | 詳細 | |
3732位 | 2:12:01 | 45246 | 伊東 潔人 | 詳細 | |
3733位 | 2:12:01 | 41479 | 浜田 修至 | 詳細 | |
3734位 | 2:12:02 | 43607 | 近藤 秀光 | 詳細 | |
3735位 | 2:12:02 | 47405 | 岡田 務 | 詳細 | |
3736位 | 2:12:02 | 45634 | 小川 将之 | 詳細 | |
3737位 | 2:12:03 | 42644 | 荻野 隼矢 | 詳細 | |
3738位 | 2:12:03 | 43184 | 桜井 勇治 | 詳細 | |
3739位 | 2:12:04 | 46761 | 岡田 貴洋 | 詳細 | |
3740位 | 2:12:04 | 46039 | 溝渕 宣博 | 詳細 | |
3741位 | 2:12:06 | 44738 | 中山 知也 | 詳細 | |
3742位 | 2:12:06 | 46178 | 小林 謙祐 | 詳細 | |
3743位 | 2:12:06 | 45820 | 大橋 弘頌 | 詳細 | |
3744位 | 2:12:07 | 44718 | 二村 正巳 | 詳細 | |
3745位 | 2:12:07 | 45041 | 金指 陸 | 詳細 | |
3746位 | 2:12:12 | 45412 | 鈴木 正嗣 | 詳細 | |
3747位 | 2:12:13 | 44771 | 小木曽 秀美 | 詳細 |
6145人中 3701 - 3750人を表示中
戻る