記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4097位 | 2:16:59 | 47330 | 足立 博貴 | 詳細 | |
4098位 | 2:17:03 | 45370 | 澤田 裕司 | 詳細 | |
4099位 | 2:17:04 | 45869 | 宝満 和紀 | 詳細 | |
4100位 | 2:17:04 | 45636 | 豊永 達也 | 詳細 | |
4101位 | 2:17:06 | 47383 | 常泉 修平 | 詳細 | |
4102位 | 2:17:07 | 40677 | 伊藤 暢高 | 詳細 | |
4103位 | 2:17:07 | 45576 | 宮坂 洋介 | 詳細 | |
4104位 | 2:17:09 | 44141 | 野村 圭一 | 詳細 | |
4105位 | 2:17:10 | 42832 | 富士 宗一郎 | 詳細 | |
4106位 | 2:17:11 | 44478 | Tsz Wui Ralph CHAN | 詳細 | |
4107位 | 2:17:11 | 45229 | 上野 晃 | 詳細 | |
4108位 | 2:17:12 | 46773 | 中村 剛平 | 詳細 | |
4109位 | 2:17:13 | 44042 | 時 雄一 | 詳細 | |
4110位 | 2:17:14 | 45082 | 曽根 雅士 | 詳細 | |
4111位 | 2:17:17 | 44830 | 則竹 博明 | 詳細 | |
4112位 | 2:17:19 | 44169 | 森川 博史 | 詳細 | |
4113位 | 2:17:19 | 46561 | 清水 宥介 | 詳細 | |
4114位 | 2:17:20 | 47208 | 百崎 信洋 | 詳細 | |
4115位 | 2:17:22 | 45116 | 浅野 亜津志 | 詳細 | |
4116位 | 2:17:24 | 44139 | 石川 悠雄 | 詳細 | |
4117位 | 2:17:24 | 45827 | 向井 稔 | 詳細 | |
4118位 | 2:17:25 | 45986 | 大津 聡 | 詳細 | |
4119位 | 2:17:25 | 40818 | 柏田 哲雄 | 詳細 | |
4120位 | 2:17:27 | 45090 | 桑原 生秀 | 詳細 | |
4121位 | 2:17:31 | 46545 | 灰田 昌志 | 詳細 | |
4122位 | 2:17:31 | 45539 | 播磨 健司 | 詳細 | |
4123位 | 2:17:31 | 44928 | 高橋 智真 | 詳細 | |
4124位 | 2:17:31 | 46378 | 鈴木 隼 | 詳細 | |
4125位 | 2:17:32 | 44764 | 服部 慶吾 | 詳細 | |
4126位 | 2:17:32 | 44747 | Man Chun Li | 詳細 | |
4127位 | 2:17:33 | 40802 | 横山 和彦 | 詳細 | |
4128位 | 2:17:33 | 44881 | 横井 鉄男 | 詳細 | |
4129位 | 2:17:33 | 43595 | 中江 実勝 | 詳細 | |
4130位 | 2:17:34 | 45601 | 太田 茂雄 | 詳細 | |
4131位 | 2:17:36 | 45424 | 中島 良樹 | 詳細 | |
4132位 | 2:17:36 | 45117 | 熊坂 洋三 | 詳細 | |
4133位 | 2:17:36 | 46362 | 久田 堅太郎 | 詳細 | |
4134位 | 2:17:38 | 46432 | 倉形 勇輝 | 詳細 | |
4135位 | 2:17:38 | 47468 | 小見山 温太 | 詳細 | |
4136位 | 2:17:38 | 42928 | 栗田 光敏 | 詳細 | |
4137位 | 2:17:39 | 43670 | 瀬尾 和繁 | 詳細 | |
4138位 | 2:17:39 | 44329 | 中谷 航平 | 詳細 | |
4139位 | 2:17:39 | 44790 | 小幡 徹 | 詳細 | |
4140位 | 2:17:40 | 45927 | 渡辺 康幸 | 詳細 | |
4141位 | 2:17:41 | 45058 | 今野 貴光 | 詳細 | |
4142位 | 2:17:42 | 42934 | 田中 琢也 | 詳細 | |
4143位 | 2:17:42 | 44900 | 梅田 直城 | 詳細 | |
4144位 | 2:17:43 | 44215 | 宮崎 幹久 | 詳細 | |
4145位 | 2:17:43 | 46372 | 金子 和典 | 詳細 | |
4146位 | 2:17:43 | 43909 | 溝口 博 | 詳細 |
6145人中 4101 - 4150人を表示中
戻る