記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
201位 | 2:09:24 | 50057 | 中嶋 美保 | 詳細 | |
202位 | 2:09:25 | 50410 | 高木 むつみ | 詳細 | |
203位 | 2:09:28 | 51307 | Hanna Ngoc Tran | 詳細 | |
204位 | 2:09:33 | 50901 | 伊藤 ルミ | 詳細 | |
205位 | 2:09:34 | 50629 | 山田 浩美 | 詳細 | |
206位 | 2:09:44 | 50041 | 水野 友美 | 詳細 | |
207位 | 2:09:49 | 50078 | 武藤 直美 | 詳細 | |
208位 | 2:09:50 | 51836 | 亀谷 拡加 | 詳細 | |
209位 | 2:09:56 | 50098 | 鹿 艶 | 詳細 | |
210位 | 2:09:57 | 50465 | 御友 倫子 | 詳細 | |
211位 | 2:10:01 | 50233 | 渡部 香絵 | 詳細 | |
212位 | 2:10:08 | 50223 | Ka Hei Tung | 詳細 | |
213位 | 2:10:27 | 50682 | 坂下 みどり | 詳細 | |
214位 | 2:10:32 | 50692 | 天野 詩織 | 詳細 | |
215位 | 2:10:40 | 50060 | Joanne Lau | 詳細 | |
216位 | 2:10:53 | 51206 | 伊藤 綾美 | 詳細 | |
217位 | 2:10:56 | 50853 | 平郡 奈月 | 詳細 | |
218位 | 2:10:57 | 50207 | 斎藤 京子 | 詳細 | |
219位 | 2:10:59 | 50426 | 中筋 恭子 | 詳細 | |
220位 | 2:11:03 | 51616 | 亀田 佳那 | 詳細 | |
221位 | 2:11:04 | 51353 | 金子 英子 | 詳細 | |
222位 | 2:11:05 | 50425 | 寺川 真理子 | 詳細 | |
223位 | 2:11:10 | 50264 | 瀧 千明 | 詳細 | |
224位 | 2:11:20 | 50681 | 鵜飼 昌代 | 詳細 | |
225位 | 2:11:23 | 50309 | 三井 友海 | 詳細 | |
226位 | 2:11:24 | 50007 | Arni Ovilia | 詳細 | |
227位 | 2:11:28 | 50695 | 平尾 雅子 | 詳細 | |
228位 | 2:11:31 | 50638 | 田中 美里 | 詳細 | |
229位 | 2:11:31 | 50238 | 陳 明 | 詳細 | |
230位 | 2:11:38 | 50933 | 越智 琴葉 | 詳細 | |
231位 | 2:11:38 | 51169 | 小嶋 一恵 | 詳細 | |
232位 | 2:11:42 | 51312 | MENG HSUN LIN | 詳細 | |
233位 | 2:11:46 | 50605 | 石川 裕子 | 詳細 | |
234位 | 2:11:56 | 50699 | 中島 正美 | 詳細 | |
235位 | 2:11:58 | 50951 | 佐分 裕子 | 詳細 | |
236位 | 2:12:06 | 50886 | 福井 里歩 | 詳細 | |
237位 | 2:12:11 | 50651 | 長崎 典子 | 詳細 | |
238位 | 2:12:13 | 50473 | 石原 八重子 | 詳細 | |
239位 | 2:12:14 | 50953 | 宮崎 葵衣 | 詳細 | |
240位 | 2:12:20 | 51625 | 小林 加代子 | 詳細 | |
241位 | 2:12:31 | 50900 | 梅村 理子 | 詳細 | |
242位 | 2:12:37 | 50839 | 長谷川 絵吏 | 詳細 | |
243位 | 2:12:40 | 50890 | 笠原 千歳 | 詳細 | |
244位 | 2:12:44 | 51546 | 木村 侑奈 | 詳細 | |
245位 | 2:12:46 | 50815 | 大澤 容子 | 詳細 | |
246位 | 2:12:47 | 51219 | Kit Ni Cheung | 詳細 | |
247位 | 2:12:48 | 50301 | Wu Dan | 詳細 | |
248位 | 2:12:51 | 50474 | 山口 佑衣子 | 詳細 | |
249位 | 2:13:00 | 50725 | 中村 恵美 | 詳細 | |
250位 | 2:13:02 | 50678 | 石田 順子 | 詳細 |
925人中 201 - 250人を表示中
戻る