記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
351位 | 2:20:40 | 50801 | 石川 嵐 | 詳細 | |
352位 | 2:20:45 | 51167 | 加藤 美奈子 | 詳細 | |
353位 | 2:20:55 | 51837 | 加山 牧子 | 詳細 | |
354位 | 2:20:56 | 51379 | 中村 浩美 | 詳細 | |
355位 | 2:20:58 | 50452 | 西部 真理 | 詳細 | |
356位 | 2:21:02 | 51184 | 落合 麗 | 詳細 | |
357位 | 2:21:05 | 51944 | 上場 江梨子 | 詳細 | |
358位 | 2:21:14 | 51838 | 崎元 知春 | 詳細 | |
359位 | 2:21:18 | 50612 | 村岡 明美 | 詳細 | |
360位 | 2:21:23 | 51103 | 濱口 真奈 | 詳細 | |
361位 | 2:21:25 | 50938 | 佐仲 理紗 | 詳細 | |
362位 | 2:21:28 | 50912 | 和田 千洋 | 詳細 | |
363位 | 2:21:34 | 51145 | 牧野 美香子 | 詳細 | |
364位 | 2:21:39 | 50647 | 松久 綾子 | 詳細 | |
365位 | 2:21:45 | 50624 | Chung Man Yu | 詳細 | |
366位 | 2:21:48 | 50945 | 藤井 優子 | 詳細 | |
367位 | 2:21:49 | 50609 | 石田 敦子 | 詳細 | |
368位 | 2:21:49 | 50883 | 杉山 香織 | 詳細 | |
369位 | 2:21:50 | 51202 | 田島 由佳 | 詳細 | |
370位 | 2:21:51 | 50909 | Chinzorig Ujin | 詳細 | |
371位 | 2:21:57 | 50703 | 斉藤 淑能 | 詳細 | |
372位 | 2:22:00 | 51354 | 芝原 麻衣 | 詳細 | |
373位 | 2:22:11 | 51959 | 林 うさぎ | 詳細 | |
374位 | 2:22:13 | 50918 | 安本 玲子 | 詳細 | |
375位 | 2:22:21 | 50633 | 阪口 恵理子 | 詳細 | |
376位 | 2:22:27 | 50405 | 岡 薫 | 詳細 | |
377位 | 2:22:28 | 50446 | 平手 千波 | 詳細 | |
378位 | 2:22:29 | 51198 | 土手内 真実 | 詳細 | |
379位 | 2:22:30 | 51185 | 伊藤 珠実 | 詳細 | |
380位 | 2:22:33 | 50662 | 伊藤 幸栄 | 詳細 | |
381位 | 2:22:42 | 51102 | 甲斐 恵 | 詳細 | |
382位 | 2:22:45 | 50875 | 後藤 ひとみ | 詳細 | |
383位 | 2:22:45 | 50851 | 早川 靖子 | 詳細 | |
384位 | 2:22:46 | 50235 | 成瀬 華奈 | 詳細 | |
385位 | 2:22:47 | 51905 | SOHYE KIM | 詳細 | |
386位 | 2:22:49 | 51343 | 壁谷 登志恵 | 詳細 | |
387位 | 2:22:54 | 50729 | 浅井 ちか | 詳細 | |
388位 | 2:22:55 | 50440 | 江上 舞 | 詳細 | |
389位 | 2:23:02 | 50625 | 加藤 あずさ | 詳細 | |
390位 | 2:23:03 | 50623 | 長谷川 陽子 | 詳細 | |
391位 | 2:23:04 | 50683 | 早川 知江 | 詳細 | |
392位 | 2:23:04 | 50062 | 南野 恭子 | 詳細 | |
393位 | 2:23:05 | 50846 | 福永 幸代 | 詳細 | |
394位 | 2:23:10 | 50872 | 神谷 花梨 | 詳細 | |
395位 | 2:23:17 | 51359 | 都築 佐穂 | 詳細 | |
396位 | 2:23:18 | 50913 | kevren fulgosino harada | 詳細 | |
397位 | 2:23:19 | 50893 | 小嶋 望 | 詳細 | |
398位 | 2:23:23 | 50691 | 岡田 貴美代 | 詳細 | |
399位 | 2:23:24 | 50621 | 江藤 智加子 | 詳細 | |
400位 | 2:23:33 | 51324 | 吉田 ひかり | 詳細 |
925人中 351 - 400人を表示中
戻る