記録詳細
種目
ウィメンズマラソン フル部門
陸連登録
ナンバー
10191所属
栃木陸協
氏名
長谷川 瑠香 (Ruka Hasegawa)
タイム3:20:20
平均ペース04:44/km
平均ペース04:44/km
順位
282
位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています記録
タイム | 3:20:20 |
---|---|
ネットタイム | 3:20:17 |
順位 | 282位 |
陸連登録 順位 | 187位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:03 | - | - |
5km | 0:22:47 | 0:22:44 | 268位 |
10km | 0:45:53 | 0:23:06 | 316位 |
15km | 1:09:22 | 0:23:29 | 319位 |
20km | 1:32:40 | 0:23:18 | 305位 |
ハーフ | 1:37:44 | - | 304位 |
25km | 1:56:00 | 0:23:20 | 294位 |
30km | 2:19:37 | 0:23:37 | 276位 |
35km | 2:44:41 | 0:25:04 | 273位 |
40km | 3:09:35 | 0:24:54 | 283位 |
フィニッシュ | 3:20:20 | 0:10:45 | 282位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:20:20
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
ウィメンズマラソン フル 記録一覧
総合
一覧へ陸連登録
一覧表示はありません戻る