記録詳細
種目
ウィメンズマラソン フル部門
陸連登録
ナンバー
10873所属
長野市陸協
氏名
南波 直美 (Naomi Nanba)
タイム3:22:25
平均ペース04:47/km
平均ペース04:47/km
順位
319
位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています記録
タイム | 3:22:25 |
---|---|
ネットタイム | 3:21:59 |
順位 | 319位 |
陸連登録 順位 | 202位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:26 | - | - |
5km | 0:24:39 | 0:24:13 | 576位 |
10km | 0:47:57 | 0:23:18 | 504位 |
15km | 1:11:24 | 0:23:27 | 432位 |
20km | 1:35:02 | 0:23:38 | 402位 |
ハーフ | 1:40:11 | - | 400位 |
25km | 1:58:48 | 0:23:46 | 389位 |
30km | 2:22:51 | 0:24:03 | 362位 |
35km | 2:47:02 | 0:24:11 | 325位 |
40km | 3:11:40 | 0:24:38 | 318位 |
フィニッシュ | 3:22:25 | 0:10:45 | 319位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:22:25
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
ウィメンズマラソン フル 記録一覧
総合
一覧へ陸連登録
一覧表示はありません戻る