記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2051位 | 1:50:41 | 44083 | 加藤 正和 | 詳細 | |
2052位 | 1:50:42 | 44039 | 生田 佑史 | 詳細 | |
2053位 | 1:50:42 | 43205 | 古谷 賢造 | 詳細 | |
2054位 | 1:50:43 | 44766 | 髙久保 博 | 詳細 | |
2055位 | 1:50:44 | 43470 | 秋山 直樹 | 詳細 | |
2056位 | 1:50:44 | 44223 | 山口 茂郎 | 詳細 | |
2057位 | 1:50:44 | 43125 | 岡本 泰尚 | 詳細 | |
2058位 | 1:50:44 | 45902 | Kevin Lo | 詳細 | |
2059位 | 1:50:45 | 45754 | 加藤 功一郎 | 詳細 | |
2060位 | 1:50:45 | 41895 | 雨堤 紀雄 | 詳細 | |
2061位 | 1:50:45 | 41019 | 柏木 大樹 | 詳細 | |
2062位 | 1:50:46 | 40860 | 堀尾 佑記 | 詳細 | |
2063位 | 1:50:46 | 45628 | 大久保 陽貴 | 詳細 | |
2064位 | 1:50:46 | 44147 | 金谷 俊治 | 詳細 | |
2065位 | 1:50:48 | 42671 | 田中 亮 | 詳細 | |
2066位 | 1:50:50 | 42317 | 林 雅明 | 詳細 | |
2067位 | 1:50:51 | 44337 | 坂倉 和樹 | 詳細 | |
2068位 | 1:50:51 | 42108 | 杉浦 大介 | 詳細 | |
2069位 | 1:50:51 | 46574 | 中野 真也 | 詳細 | |
2070位 | 1:50:52 | 43969 | 池田 隆弘 | 詳細 | |
2071位 | 1:50:52 | 43412 | 青山 浩基 | 詳細 | |
2072位 | 1:50:53 | 42337 | 瀧 寿夫 | 詳細 | |
2073位 | 1:50:54 | 41442 | 川崎 潔 | 詳細 | |
2074位 | 1:50:55 | 42022 | 後藤 大輔 | 詳細 | |
2075位 | 1:50:57 | 43187 | 鈴木 弘記 | 詳細 | |
2076位 | 1:50:58 | 42009 | 稲葉 剛志 | 詳細 | |
2077位 | 1:50:58 | 45151 | 遠藤 雅人 | 詳細 | |
2078位 | 1:50:58 | 44926 | 水野 貴英 | 詳細 | |
2079位 | 1:51:00 | 42804 | 大野 正弘 | 詳細 | |
2080位 | 1:51:00 | 47315 | 小幡 悠介 | 詳細 | |
2081位 | 1:51:00 | 47330 | 吉田 健祐 | 詳細 | |
2082位 | 1:51:01 | 45584 | 出口 聖樹 | 詳細 | |
2083位 | 1:51:01 | 45864 | 加藤 敦也 | 詳細 | |
2084位 | 1:51:03 | 42302 | 金澤 敬 | 詳細 | |
2085位 | 1:51:03 | 41908 | 下津 直武 | 詳細 | |
2086位 | 1:51:03 | 43005 | JUNRU SUN | 詳細 | |
2087位 | 1:51:04 | 43734 | 石原 慎吾 | 詳細 | |
2088位 | 1:51:04 | 43176 | 武藤 隆 | 詳細 | |
2089位 | 1:51:05 | 42745 | 石川 宏 | 詳細 | |
2090位 | 1:51:05 | 42422 | 原田 樹 | 詳細 | |
2091位 | 1:51:06 | 44218 | 前川 紘文 | 詳細 | |
2092位 | 1:51:06 | 46708 | 横田 浩二 | 詳細 | |
2093位 | 1:51:06 | 41771 | 林 直和 | 詳細 | |
2094位 | 1:51:07 | 43404 | 伊藤 茂知 | 詳細 | |
2095位 | 1:51:07 | 42966 | 吉村 雅夫 | 詳細 | |
2096位 | 1:51:07 | 42795 | 林 剛史 | 詳細 | |
2097位 | 1:51:08 | 44511 | 岩瀬 史万 | 詳細 | |
2098位 | 1:51:08 | 40790 | 秋田 満 | 詳細 | |
2099位 | 1:51:09 | 40771 | 加藤 清志 | 詳細 | |
2100位 | 1:51:09 | 41992 | 柴田 一彦 | 詳細 |
7402人中 2051 - 2100人を表示中
戻る