記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3051位 | 1:59:55 | 44060 | 松浦 一成 | 詳細 | |
3052位 | 1:59:56 | 43913 | 川口 裕司 | 詳細 | |
3053位 | 1:59:57 | 47952 | 小松 尚孝 | 詳細 | |
3054位 | 1:59:57 | 42124 | 岸原 大介 | 詳細 | |
3055位 | 1:59:58 | 44449 | 和泉 雄己 | 詳細 | |
3056位 | 1:59:58 | 45920 | 中井 栄次 | 詳細 | |
3057位 | 1:59:59 | 44542 | 稲田 敬生 | 詳細 | |
3058位 | 1:59:59 | 44407 | 山村 尚志 | 詳細 | |
3059位 | 2:00:00 | 44656 | 安藤 寛昭 | 詳細 | |
3060位 | 2:00:01 | 44184 | 北谷 裕紀 | 詳細 | |
3061位 | 2:00:03 | 45132 | 辻本 明 | 詳細 | |
3062位 | 2:00:03 | 44757 | 米田 政樹 | 詳細 | |
3063位 | 2:00:03 | 43657 | 満武 勝嗣 | 詳細 | |
3064位 | 2:00:05 | 45029 | 鈴木 雅詞 | 詳細 | |
3065位 | 2:00:06 | 45077 | 関口 直樹 | 詳細 | |
3066位 | 2:00:06 | 43093 | 水谷 淳二 | 詳細 | |
3067位 | 2:00:07 | 40865 | 仰木 栄輝 | 詳細 | |
3068位 | 2:00:07 | 44182 | 白石 浩一 | 詳細 | |
3069位 | 2:00:07 | 42810 | 前田 真澄 | 詳細 | |
3070位 | 2:00:07 | 43746 | 鈴木 正嗣 | 詳細 | |
3071位 | 2:00:08 | 44112 | 村上 祐輔 | 詳細 | |
3072位 | 2:00:08 | 42257 | 谷山 光徳 | 詳細 | |
3073位 | 2:00:08 | 46568 | 竹原 浩平 | 詳細 | |
3074位 | 2:00:09 | 45905 | Jung Ho | 詳細 | |
3075位 | 2:00:10 | 43193 | 安江 正高 | 詳細 | |
3076位 | 2:00:10 | 46034 | 金子 和典 | 詳細 | |
3077位 | 2:00:10 | 45792 | 伊奈 俊博 | 詳細 | |
3078位 | 2:00:11 | 43582 | 山田 紀元 | 詳細 | |
3079位 | 2:00:11 | 41997 | 加納 大祐 | 詳細 | |
3080位 | 2:00:12 | 44745 | 大矢 泰伸 | 詳細 | |
3081位 | 2:00:13 | 43772 | 森川 裕史 | 詳細 | |
3082位 | 2:00:13 | 43092 | 佐伯 陸真 | 詳細 | |
3083位 | 2:00:14 | 44096 | 野々目 純也 | 詳細 | |
3084位 | 2:00:15 | 43676 | 中野 幸太郎 | 詳細 | |
3085位 | 2:00:16 | 43489 | 山口 和也 | 詳細 | |
3086位 | 2:00:16 | 48449 | 山中 悠太 | 詳細 | |
3087位 | 2:00:16 | 45990 | 河木 智規 | 詳細 | |
3088位 | 2:00:16 | 45605 | 八重沢 匠 | 詳細 | |
3089位 | 2:00:17 | 43510 | 瀬口 博之 | 詳細 | |
3090位 | 2:00:18 | 43188 | 関 浩康 | 詳細 | |
3091位 | 2:00:19 | 41674 | 石井 達也 | 詳細 | |
3092位 | 2:00:21 | 45814 | 渡邉 裕紀 | 詳細 | |
3093位 | 2:00:21 | 44702 | 川上 岳洋 | 詳細 | |
3094位 | 2:00:21 | 40921 | 荒井 裕等 | 詳細 | |
3095位 | 2:00:22 | 43552 | 日比野 渉 | 詳細 | |
3096位 | 2:00:23 | 44901 | 生田 展一 | 詳細 | |
3097位 | 2:00:23 | 47056 | 尾﨑 昭二 | 詳細 | |
3098位 | 2:00:23 | 40837 | 中嶋 秀典 | 詳細 | |
3099位 | 2:00:24 | 47390 | 浅井 浩 | 詳細 | |
3100位 | 2:00:24 | 43558 | 棚瀬 真伸 | 詳細 |
7402人中 3051 - 3100人を表示中
戻る