記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3401位 | 2:03:17 | 42184 | 橘 幸治 | 詳細 | |
3402位 | 2:03:17 | 45121 | 村上 稜太 | 詳細 | |
3403位 | 2:03:19 | 46214 | 伊藤 伸一 | 詳細 | |
3404位 | 2:03:19 | 43955 | 吉井 聡 | 詳細 | |
3405位 | 2:03:20 | 45191 | 遠藤 哲郎 | 詳細 | |
3406位 | 2:03:21 | 43786 | 吉野 安紀 | 詳細 | |
3407位 | 2:03:21 | 42773 | 堀江 恭平 | 詳細 | |
3408位 | 2:03:21 | 42652 | 宮嶋 茂雄 | 詳細 | |
3409位 | 2:03:22 | 45899 | tungdavid chan | 詳細 | |
3410位 | 2:03:23 | 45144 | 新村 真 | 詳細 | |
3411位 | 2:03:23 | 44412 | 阿部 雅彦 | 詳細 | |
3412位 | 2:03:24 | 43625 | 原田 直道 | 詳細 | |
3413位 | 2:03:24 | 43562 | 松橋 陽一郎 | 詳細 | |
3414位 | 2:03:25 | 41867 | 大井 孝司 | 詳細 | |
3415位 | 2:03:26 | 42684 | 坂梨 修二 | 詳細 | |
3416位 | 2:03:26 | 45739 | 倉片 稜 | 詳細 | |
3417位 | 2:03:28 | 42694 | 岡田 勝彦 | 詳細 | |
3418位 | 2:03:28 | 43494 | 植松 暢矢 | 詳細 | |
3419位 | 2:03:28 | 46798 | 藤枝 湧大 | 詳細 | |
3420位 | 2:03:29 | 44768 | 中野 隆弘 | 詳細 | |
3421位 | 2:03:30 | 44769 | 北原 宙 | 詳細 | |
3422位 | 2:03:30 | 45462 | 伊藤 諒太郎 | 詳細 | |
3423位 | 2:03:30 | 45454 | 髙田 喜行 | 詳細 | |
3424位 | 2:03:30 | 44454 | dante centino pahud | 詳細 | |
3425位 | 2:03:30 | 47624 | 吉井 弘明 | 詳細 | |
3426位 | 2:03:30 | 43959 | 吉川 寛 | 詳細 | |
3427位 | 2:03:30 | 45372 | 丹羽 平亮 | 詳細 | |
3428位 | 2:03:31 | 44572 | 斎藤 真左樹 | 詳細 | |
3429位 | 2:03:31 | 45189 | 友利 翼 | 詳細 | |
3430位 | 2:03:31 | 46329 | 中村 文夫 | 詳細 | |
3431位 | 2:03:31 | 44033 | 萱澤 良平 | 詳細 | |
3432位 | 2:03:31 | 43543 | 藤澤 英文 | 詳細 | |
3433位 | 2:03:32 | 46910 | 森 一輝 | 詳細 | |
3434位 | 2:03:32 | 45076 | 牧野 淳史 | 詳細 | |
3435位 | 2:03:32 | 40775 | 佐藤 和弥 | 詳細 | |
3436位 | 2:03:33 | 44754 | 田中 修一 | 詳細 | |
3437位 | 2:03:34 | 45976 | 田中 正大 | 詳細 | |
3438位 | 2:03:34 | 48774 | Tsz Kin Shum | 詳細 | |
3439位 | 2:03:35 | 44066 | 長谷川 仁志 | 詳細 | |
3440位 | 2:03:36 | 45010 | 鍋本 雅巳 | 詳細 | |
3441位 | 2:03:36 | 46306 | 眞野 慎司 | 詳細 | |
3442位 | 2:03:36 | 45733 | 入江 康太 | 詳細 | |
3443位 | 2:03:36 | 46016 | 飯塚 紳祐 | 詳細 | |
3444位 | 2:03:37 | 46420 | 齋藤 賢輝 | 詳細 | |
3445位 | 2:03:38 | 47670 | 西塔 誠幸 | 詳細 | |
3446位 | 2:03:38 | 44986 | 鬼頭 祐毅 | 詳細 | |
3447位 | 2:03:39 | 43607 | 大杉 浩二 | 詳細 | |
3448位 | 2:03:39 | 42830 | 高木 一志 | 詳細 | |
3449位 | 2:03:39 | 45269 | 杉崎 毅英 | 詳細 | |
3450位 | 2:03:39 | 45981 | 藪谷 啓貴 | 詳細 |
7402人中 3401 - 3450人を表示中
戻る