記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3501位 | 2:04:06 | 45001 | 小出 恭裕 | 詳細 | |
3502位 | 2:04:07 | 46906 | 中谷 淑宏 | 詳細 | |
3503位 | 2:04:08 | 45482 | 小川 純矢 | 詳細 | |
3504位 | 2:04:09 | 42860 | 後藤 圭 | 詳細 | |
3505位 | 2:04:09 | 44169 | 市川 雅登 | 詳細 | |
3506位 | 2:04:10 | 45113 | 安田 寛 | 詳細 | |
3507位 | 2:04:10 | 45273 | 岩城 卓 | 詳細 | |
3508位 | 2:04:11 | 44493 | 下村 淳 | 詳細 | |
3509位 | 2:04:12 | 43071 | 岡野 一英 | 詳細 | |
3510位 | 2:04:13 | 41030 | 綾部 京介 | 詳細 | |
3511位 | 2:04:13 | 45504 | 纐纈 悠 | 詳細 | |
3512位 | 2:04:14 | 43958 | 河内 亮 | 詳細 | |
3513位 | 2:04:15 | 46946 | 石田 栄 | 詳細 | |
3514位 | 2:04:16 | 45187 | 上井 勝巳 | 詳細 | |
3515位 | 2:04:16 | 44172 | ルクレア フィリップ | 詳細 | |
3516位 | 2:04:17 | 45018 | 座間 和広 | 詳細 | |
3517位 | 2:04:17 | 45939 | 岩田 貴光 | 詳細 | |
3518位 | 2:04:17 | 47642 | 青島 理至 | 詳細 | |
3519位 | 2:04:17 | 46490 | 渡辺 康幸 | 詳細 | |
3520位 | 2:04:19 | 44441 | 辻本 敏博 | 詳細 | |
3521位 | 2:04:19 | 47640 | 石原 修自 | 詳細 | |
3522位 | 2:04:19 | 45015 | 高橋 健太郎 | 詳細 | |
3523位 | 2:04:20 | 42650 | 島津 敏治 | 詳細 | |
3524位 | 2:04:21 | 44691 | 藤江 朋之 | 詳細 | |
3525位 | 2:04:21 | 48305 | 鈴木 達也 | 詳細 | |
3526位 | 2:04:22 | 46834 | 阪井 是之 | 詳細 | |
3527位 | 2:04:22 | 43941 | 堀江 晃生 | 詳細 | |
3528位 | 2:04:22 | 45237 | 朝熊 俊太 | 詳細 | |
3529位 | 2:04:23 | 46012 | 奈須 徳通 | 詳細 | |
3530位 | 2:04:23 | 43212 | 高橋 直樹 | 詳細 | |
3531位 | 2:04:23 | 44739 | 日高 翔太 | 詳細 | |
3532位 | 2:04:24 | 40506 | 松永 満 | 詳細 | |
3533位 | 2:04:24 | 45547 | 佐々木 孝行 | 詳細 | |
3534位 | 2:04:24 | 44618 | 道勇 学 | 詳細 | |
3535位 | 2:04:24 | 45181 | 小寺 大介 | 詳細 | |
3536位 | 2:04:25 | 44987 | 岩井 浩一 | 詳細 | |
3537位 | 2:04:26 | 44470 | 十河 直樹 | 詳細 | |
3538位 | 2:04:28 | 47334 | 濵口 洋平 | 詳細 | |
3539位 | 2:04:28 | 46009 | 後藤 建 | 詳細 | |
3540位 | 2:04:29 | 43151 | 片岡 利光 | 詳細 | |
3541位 | 2:04:29 | 43807 | 平岩 康則 | 詳細 | |
3542位 | 2:04:29 | 45935 | 髙山 靖徳 | 詳細 | |
3543位 | 2:04:29 | 45874 | 脇田 壮一郎 | 詳細 | |
3544位 | 2:04:30 | 47057 | 門池 祐太 | 詳細 | |
3545位 | 2:04:30 | 48122 | 坂田 光 | 詳細 | |
3546位 | 2:04:30 | 41856 | 木林 雅仁 | 詳細 | |
3547位 | 2:04:31 | 48622 | 岡田 真一 | 詳細 | |
3548位 | 2:04:31 | 43572 | 矢野 久夫 | 詳細 | |
3549位 | 2:04:31 | 45038 | 坂口 貴寛 | 詳細 | |
3550位 | 2:04:32 | 45995 | 荒井 智博 | 詳細 |
7402人中 3501 - 3550人を表示中
戻る