記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3751位 | 2:06:38 | 49025 | 山崎 佑真 | 詳細 | |
3752位 | 2:06:39 | 45918 | ZHIXIANG SONG | 詳細 | |
3753位 | 2:06:39 | 45586 | 加藤 康之 | 詳細 | |
3754位 | 2:06:42 | 45438 | 小野 浩二 | 詳細 | |
3755位 | 2:06:42 | 45522 | 鶴田 航平 | 詳細 | |
3756位 | 2:06:42 | 40279 | 二宮 倫太朗 | 詳細 | |
3757位 | 2:06:42 | 45357 | 二宮 哲男 | 詳細 | |
3758位 | 2:06:43 | 42119 | 渡邊 雅也 | 詳細 | |
3759位 | 2:06:44 | 44590 | 佐分 篤雄 | 詳細 | |
3760位 | 2:06:44 | 44639 | 鷲田 研 | 詳細 | |
3761位 | 2:06:46 | 41035 | 柏田 哲雄 | 詳細 | |
3762位 | 2:06:48 | 44072 | 長谷 幸三 | 詳細 | |
3763位 | 2:06:48 | 44157 | 後藤 稔 | 詳細 | |
3764位 | 2:06:48 | 45496 | 岩元 潮 | 詳細 | |
3765位 | 2:06:48 | 48238 | 坪井 昭典 | 詳細 | |
3766位 | 2:06:49 | 45243 | 高木 哲也 | 詳細 | |
3767位 | 2:06:49 | 45070 | 橋本 哲弥 | 詳細 | |
3768位 | 2:06:49 | 43970 | 熊崎 義之 | 詳細 | |
3769位 | 2:06:50 | 40730 | 磯部 洋介 | 詳細 | |
3770位 | 2:06:50 | 46426 | 松山 正樹 | 詳細 | |
3771位 | 2:06:50 | 46007 | 宮澤 昇 | 詳細 | |
3772位 | 2:06:51 | 43707 | 山内 智 | 詳細 | |
3773位 | 2:06:52 | 48745 | 林 大雅 | 詳細 | |
3774位 | 2:06:53 | 46324 | 横井 和男 | 詳細 | |
3775位 | 2:06:53 | 43889 | 高崎 一朗 | 詳細 | |
3776位 | 2:06:54 | 42718 | 川地 善太 | 詳細 | |
3777位 | 2:06:54 | 43104 | 水谷 忠伸 | 詳細 | |
3778位 | 2:06:54 | 47955 | 羽根田 晃平 | 詳細 | |
3779位 | 2:06:55 | 48467 | 水野 剛 | 詳細 | |
3780位 | 2:06:55 | 44706 | 坂井 正幸 | 詳細 | |
3781位 | 2:06:55 | 43701 | 箕浦 喜仁 | 詳細 | |
3782位 | 2:06:56 | 46255 | 伊藤 恒毅 | 詳細 | |
3783位 | 2:06:56 | 48254 | 末永 周志 | 詳細 | |
3784位 | 2:06:57 | 43591 | 石川 敏博 | 詳細 | |
3785位 | 2:06:58 | 45734 | 宮本 壮 | 詳細 | |
3786位 | 2:06:58 | 43960 | 松山 重晴 | 詳細 | |
3787位 | 2:06:59 | 44704 | 林 賢治 | 詳細 | |
3788位 | 2:07:00 | 47379 | Michael Angelo De La Cruz | 詳細 | |
3789位 | 2:07:00 | 46249 | 鈴木 佳祐 | 詳細 | |
3790位 | 2:07:01 | 48257 | 伊藤 慎一 | 詳細 | |
3791位 | 2:07:01 | 46548 | 水田 洋志 | 詳細 | |
3792位 | 2:07:02 | 44468 | 久野 篤史 | 詳細 | |
3793位 | 2:07:03 | 41837 | 三浦 利延 | 詳細 | |
3794位 | 2:07:04 | 43502 | 水谷 政名 | 詳細 | |
3795位 | 2:07:04 | 45966 | 恒見 進也 | 詳細 | |
3796位 | 2:07:05 | 44617 | 東松 和久 | 詳細 | |
3797位 | 2:07:06 | 49501 | 大城 恵吾 | 詳細 | |
3798位 | 2:07:07 | 47075 | 越田 崇文 | 詳細 | |
3799位 | 2:07:09 | 43810 | 丸山 嘉孝 | 詳細 | |
3800位 | 2:07:09 | 44428 | 肥後 貴幸 | 詳細 |
7402人中 3751 - 3800人を表示中
戻る