記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3801位 | 2:07:10 | 44944 | 齋藤 芳和 | 詳細 | |
3802位 | 2:07:10 | 46797 | 小森 恭 | 詳細 | |
3803位 | 2:07:11 | 44534 | 小野 駿弥 | 詳細 | |
3804位 | 2:07:12 | 45541 | 箕浦 徳行 | 詳細 | |
3805位 | 2:07:14 | 46872 | 堀切 大地 | 詳細 | |
3806位 | 2:07:15 | 48657 | 中原 彬仁 | 詳細 | |
3807位 | 2:07:15 | 45697 | 内藤 拓途 | 詳細 | |
3808位 | 2:07:15 | 49425 | 川井 淳司 | 詳細 | |
3809位 | 2:07:17 | 47227 | 黒川 公 | 詳細 | |
3810位 | 2:07:18 | 44120 | Sang won Lee | 詳細 | |
3811位 | 2:07:19 | 41820 | 東方 智弘 | 詳細 | |
3812位 | 2:07:19 | 46700 | 中村 哲也 | 詳細 | |
3813位 | 2:07:19 | 44562 | 田中 達夫 | 詳細 | |
3814位 | 2:07:20 | 44290 | 坂井 充 | 詳細 | |
3815位 | 2:07:20 | 43736 | 高木 浩 | 詳細 | |
3816位 | 2:07:20 | 45824 | 伊藤 淳 | 詳細 | |
3817位 | 2:07:21 | 45082 | 沢田 至 | 詳細 | |
3818位 | 2:07:21 | 44552 | 安田 純平 | 詳細 | |
3819位 | 2:07:22 | 44265 | 河合 康弘 | 詳細 | |
3820位 | 2:07:23 | 46890 | 荒金 忍 | 詳細 | |
3821位 | 2:07:23 | 46521 | 阪田 哲史 | 詳細 | |
3822位 | 2:07:25 | 48099 | 山本 夢翔 | 詳細 | |
3823位 | 2:07:25 | 48658 | 田丸 滉己 | 詳細 | |
3824位 | 2:07:26 | 47335 | 三瀬 耕司 | 詳細 | |
3825位 | 2:07:26 | 41906 | 河野 優作 | 詳細 | |
3826位 | 2:07:27 | 46278 | 山口 隆弘 | 詳細 | |
3827位 | 2:07:27 | 42697 | 井上 恭介 | 詳細 | |
3828位 | 2:07:27 | 46466 | 三枝木 新也 | 詳細 | |
3829位 | 2:07:28 | 40792 | 佐藤 直樹 | 詳細 | |
3830位 | 2:07:28 | 48403 | 下出 涼太 | 詳細 | |
3831位 | 2:07:29 | 44090 | 野田 紘志 | 詳細 | |
3832位 | 2:07:29 | 49180 | 石黒 智彦 | 詳細 | |
3833位 | 2:07:31 | 44353 | 水谷 直文 | 詳細 | |
3834位 | 2:07:31 | 41768 | 新美 敬太 | 詳細 | |
3835位 | 2:07:32 | 47328 | 渡邊 豪 | 詳細 | |
3836位 | 2:07:33 | 46974 | 横山 敦司 | 詳細 | |
3837位 | 2:07:34 | 44544 | 木下 雅彦 | 詳細 | |
3838位 | 2:07:35 | 46628 | 中村 嘉孝 | 詳細 | |
3839位 | 2:07:35 | 46597 | 播磨 健司 | 詳細 | |
3840位 | 2:07:35 | 44628 | 高田 智樹 | 詳細 | |
3841位 | 2:07:36 | 41558 | 山下 哲 | 詳細 | |
3842位 | 2:07:36 | 45216 | 小西 俊輔 | 詳細 | |
3843位 | 2:07:36 | 44259 | 江坂 孝治 | 詳細 | |
3844位 | 2:07:38 | 48302 | 森 暁汰 | 詳細 | |
3845位 | 2:07:38 | 47688 | 谷口 肇 | 詳細 | |
3846位 | 2:07:39 | 43518 | 羽賀 大記 | 詳細 | |
3847位 | 2:07:39 | 43140 | 中西 数馬 | 詳細 | |
3848位 | 2:07:39 | 45949 | 細野 博史 | 詳細 | |
3849位 | 2:07:40 | 42011 | 石原 大暉 | 詳細 | |
3850位 | 2:07:41 | 45161 | 安藤 義行 | 詳細 |
7402人中 3801 - 3850人を表示中
戻る