記録一覧
シティマラソン ハーフ
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4301位 | 2:12:03 | 45047 | 品川 直哉 | 詳細 | |
4302位 | 2:12:03 | 46335 | 林 雅弘 | 詳細 | |
4303位 | 2:12:04 | 49313 | 梶浦 裕二 | 詳細 | |
4304位 | 2:12:04 | 46002 | 山田 哲也 | 詳細 | |
4305位 | 2:12:05 | 44319 | 竹岡 直人 | 詳細 | |
4306位 | 2:12:06 | 48034 | 田内 康平 | 詳細 | |
4307位 | 2:12:06 | 46530 | 今泉 朋 | 詳細 | |
4308位 | 2:12:06 | 44638 | 安井 伸行 | 詳細 | |
4309位 | 2:12:07 | 42901 | 山口 怜音 | 詳細 | |
4310位 | 2:12:07 | 43796 | 佐野 浩之 | 詳細 | |
4311位 | 2:12:08 | 44980 | 多田 吉宏 | 詳細 | |
4312位 | 2:12:09 | 44269 | 森川 尚彦 | 詳細 | |
4313位 | 2:12:09 | 45224 | 小崎 能弘 | 詳細 | |
4314位 | 2:12:10 | 47275 | 岩元 優和 | 詳細 | |
4315位 | 2:12:10 | 45741 | 横井 源 | 詳細 | |
4316位 | 2:12:11 | 46681 | 田村 敦 | 詳細 | |
4317位 | 2:12:11 | 44682 | 小林 岳史 | 詳細 | |
4318位 | 2:12:13 | 46642 | 大久保 隆 | 詳細 | |
4319位 | 2:12:13 | 44523 | 亀山 進也 | 詳細 | |
4320位 | 2:12:13 | 45888 | Tjoa Hoo Pieng | 詳細 | |
4321位 | 2:12:14 | 43644 | 山中 佑介 | 詳細 | |
4322位 | 2:12:14 | 46815 | 榊原 賢人 | 詳細 | |
4323位 | 2:12:16 | 44522 | 鈴木 渉太 | 詳細 | |
4324位 | 2:12:16 | 43886 | 松本 正悟 | 詳細 | |
4325位 | 2:12:16 | 45663 | 関沢 伸太郎 | 詳細 | |
4326位 | 2:12:17 | 46673 | 河原 伸哉 | 詳細 | |
4327位 | 2:12:17 | 44256 | 坂井 香昭 | 詳細 | |
4328位 | 2:12:17 | 43593 | 仲村 淳 | 詳細 | |
4329位 | 2:12:18 | 47544 | 坪井 秀行 | 詳細 | |
4330位 | 2:12:18 | 49540 | 玉置 健人 | 詳細 | |
4331位 | 2:12:18 | 46600 | 柴田 一義 | 詳細 | |
4332位 | 2:12:19 | 43702 | 杉浦 巌 | 詳細 | |
4333位 | 2:12:21 | 47506 | 西川 佳伸 | 詳細 | |
4334位 | 2:12:21 | 45316 | 杉浦 純平 | 詳細 | |
4335位 | 2:12:22 | 44648 | 岡部 洋一 | 詳細 | |
4336位 | 2:12:22 | 46505 | 近藤 良太 | 詳細 | |
4337位 | 2:12:23 | 44547 | 柴田 輝幸 | 詳細 | |
4338位 | 2:12:25 | 45666 | 簗井 涼斗 | 詳細 | |
4339位 | 2:12:25 | 44527 | 佐藤 司 | 詳細 | |
4340位 | 2:12:25 | 45538 | 石川 芳保 | 詳細 | |
4341位 | 2:12:25 | 46674 | 槇本 康範 | 詳細 | |
4342位 | 2:12:25 | 45145 | 上野 寛 | 詳細 | |
4343位 | 2:12:26 | 48584 | 間瀬 裕貴 | 詳細 | |
4344位 | 2:12:26 | 48589 | 荒川 博規 | 詳細 | |
4345位 | 2:12:27 | 46453 | 松川 博幸 | 詳細 | |
4346位 | 2:12:27 | 49565 | 水野 勝成 | 詳細 | |
4347位 | 2:12:27 | 45039 | チットマハウォン タナス | 詳細 | |
4348位 | 2:12:27 | 46375 | Daniel Yuong | 詳細 | |
4349位 | 2:12:28 | 45582 | 八木 茂明 | 詳細 | |
4350位 | 2:12:28 | 45126 | 佐々木 健太 | 詳細 |
7402人中 4301 - 4350人を表示中
戻る