記録一覧
シティマラソン ナゴヤRUN
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
701位 | 53:43 | 60962 | 松本 幸三 | 詳細 | |
702位 | 53:44 | 60521 | 松澤 康二 | 詳細 | |
703位 | 53:44 | 61670 | 鈴木 健夫 | 詳細 | |
704位 | 53:45 | 61726 | 三好 朋之 | 詳細 | |
705位 | 53:46 | 60765 | 脇田 正成 | 詳細 | |
706位 | 53:47 | 62269 | 澤野 令 | 詳細 | |
707位 | 53:47 | 61647 | 真弓 浩幸 | 詳細 | |
708位 | 53:50 | 60948 | 岩田 正臣 | 詳細 | |
709位 | 53:50 | 62582 | Ryan Max Richman | 詳細 | |
710位 | 53:50 | 61748 | 岩崎 英一郎 | 詳細 | |
711位 | 53:51 | 60569 | 光吉 秀策 | 詳細 | |
712位 | 53:52 | 61735 | 杉本 竜一朗 | 詳細 | |
713位 | 53:52 | 60816 | 河原崎 直己 | 詳細 | |
714位 | 53:57 | 62542 | 植田 秀樹 | 詳細 | |
715位 | 53:58 | 60224 | 森田 忠昭 | 詳細 | |
716位 | 54:01 | 61035 | 横井 正 | 詳細 | |
717位 | 54:03 | 61073 | 松下 一博 | 詳細 | |
718位 | 54:03 | 61679 | 高松 昇司 | 詳細 | |
719位 | 54:04 | 61319 | 鈴木 宏和 | 詳細 | |
720位 | 54:05 | 61109 | 奥村 敏彦 | 詳細 | |
721位 | 54:05 | 60736 | 酒井 政徳 | 詳細 | |
722位 | 54:06 | 60273 | 平野 享伸 | 詳細 | |
723位 | 54:06 | 60607 | 円入 智男 | 詳細 | |
724位 | 54:07 | 60272 | 武田 正和 | 詳細 | |
725位 | 54:13 | 60701 | 神谷 亨 | 詳細 | |
726位 | 54:16 | 60743 | 磯村 晃也 | 詳細 | |
727位 | 54:19 | 62528 | 荻原 利彦 | 詳細 | |
728位 | 54:19 | 60534 | 田代 桂介 | 詳細 | |
729位 | 54:20 | 60590 | 池田 昂平 | 詳細 | |
730位 | 54:20 | 61012 | 須藤 元朗 | 詳細 | |
731位 | 54:22 | 61347 | 石原 知尚 | 詳細 | |
732位 | 54:24 | 60797 | 荒川 功志 | 詳細 | |
733位 | 54:26 | 61622 | 松崎 一 | 詳細 | |
734位 | 54:28 | 61061 | 梅澤 正人 | 詳細 | |
735位 | 54:29 | 61701 | 川本 伸展 | 詳細 | |
736位 | 54:29 | 61745 | 時任 功 | 詳細 | |
737位 | 54:30 | 60544 | 古川 雅規 | 詳細 | |
738位 | 54:32 | 62182 | 松浦 洋介 | 詳細 | |
739位 | 54:34 | 60986 | 河合 一秀 | 詳細 | |
740位 | 54:34 | 61350 | 岡崎 純弥 | 詳細 | |
741位 | 54:35 | 61733 | 山北 悠介 | 詳細 | |
742位 | 54:37 | 60748 | 舟橋 弘晃 | 詳細 | |
743位 | 54:38 | 61020 | 乙部 篤史 | 詳細 | |
744位 | 54:39 | 61110 | 三輪 翼久 | 詳細 | |
745位 | 54:39 | 61064 | 笠川 隆介 | 詳細 | |
746位 | 54:40 | 61757 | 児玉 勁樹 | 詳細 | |
747位 | 54:41 | 61911 | 中村 行宏 | 詳細 | |
748位 | 54:41 | 61125 | 小林 徳久 | 詳細 | |
749位 | 54:44 | 60469 | 石原 健太郎 | 詳細 | |
750位 | 54:46 | 60434 | 川口 仁志 | 詳細 |
1399人中 701 - 750人を表示中
戻る