記録詳細
種目
ウィメンズマラソン フルナンバー
29020氏名
内藤 恵 (Megumi Naito)
タイム5:52:40
平均ペース07:53/km
平均ペース07:53/km
順位
11072
位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています記録
タイム | 5:52:40 |
---|---|
ネットタイム | 5:33:15 |
順位 | 11072位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:19:25 | - | - |
5km | 0:55:53 | 0:36:28 | 14843位 |
10km | 1:31:08 | 0:35:15 | 13997位 |
15km | 2:06:22 | 0:35:14 | 12853位 |
20km | 2:41:34 | 0:35:12 | 11961位 |
ハーフ | 2:49:35 | - | 11839位 |
25km | 3:20:19 | 0:38:45 | 11256位 |
30km | 4:01:06 | 0:40:47 | 10803位 |
35km | 4:51:00 | 0:49:54 | 11168位 |
40km | 5:34:58 | 0:43:58 | 11112位 |
フィニッシュ | 5:52:40 | 0:17:42 | 11072位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:52:40
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
ウィメンズマラソン フル 記録一覧
総合
一覧へ戻る