記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
502位 | 3:43:22 | 2755 | 森永 幸希 | 詳細 | |
503位 | 3:43:24 | 2394 | 東元 恒明 | 詳細 | |
504位 | 3:43:31 | 2085 | 砂川 哲秀 | 詳細 | |
505位 | 3:43:36 | 1508 | 高橋 秀樹 | 詳細 | |
506位 | 3:43:41 | 1846 | 藤井 幹子 | 詳細 | |
507位 | 3:43:43 | 3251 | 松田 雄太 | 詳細 | |
508位 | 3:43:45 | 3994 | 市村 恵都子 | 詳細 | |
509位 | 3:43:48 | 5159 | 丹羽 智久 | 詳細 | |
510位 | 3:43:51 | 411 | 木村 真一 | 詳細 | |
511位 | 3:43:51 | 612 | 多田 浩則 | 詳細 | |
512位 | 3:43:55 | 819 | 与儀 勇太 | 詳細 | |
513位 | 3:43:58 | 3485 | 三浦 隆之 | 詳細 | |
514位 | 3:44:07 | 293 | 細根 篤史 | 詳細 | |
515位 | 3:44:09 | 2193 | 齋藤 章宏 | 詳細 | |
516位 | 3:44:11 | 1686 | 竜 彰 | 詳細 | |
517位 | 3:44:12 | 2103 | 工藤 佑太 | 詳細 | |
518位 | 3:44:15 | 2597 | 知念 陽介 | 詳細 | |
519位 | 3:44:16 | 2488 | 神谷 博輝 | 詳細 | |
520位 | 3:44:19 | 1674 | 松本 聡 | 詳細 | |
521位 | 3:44:21 | 1803 | ニノ丸 雄也 | 詳細 | |
522位 | 3:44:28 | 2618 | 松野 耕平 | 詳細 | |
523位 | 3:44:30 | 1987 | 樋口 淳一 | 詳細 | |
524位 | 3:44:31 | 574 | 金城 雅哉 | 詳細 | |
525位 | 3:44:38 | 1868 | 城間 信治 | 詳細 | |
526位 | 3:44:42 | 2810 | 中村 和美 | 詳細 | |
527位 | 3:44:44 | 1835 | 佐藤 久夫 | 詳細 | |
528位 | 3:44:48 | 702 | 安里 真 | 詳細 | |
529位 | 3:44:49 | 439 | 米須 克之 | 詳細 | |
530位 | 3:44:58 | 2148 | 五十嵐 健介 | 詳細 | |
531位 | 3:45:02 | 1650 | 坂野 猛 | 詳細 | |
532位 | 3:45:03 | 2716 | 松尾 光隆 | 詳細 | |
533位 | 3:45:03 | 633 | 宮里 俊 | 詳細 | |
534位 | 3:45:06 | 512 | 早川 誠 | 詳細 | |
535位 | 3:45:07 | 1788 | 早水 僚一 | 詳細 | |
536位 | 3:45:19 | 590 | 中根 民雄 | 詳細 | |
537位 | 3:45:32 | 789 | 柳澤 清史 | 詳細 | |
538位 | 3:45:34 | 2916 | 菊地 博志 | 詳細 | |
539位 | 3:45:37 | 376 | 三宮 明 | 詳細 | |
540位 | 3:45:40 | 3138 | 千野 最寛 | 詳細 | |
541位 | 3:45:41 | 774 | 金森 冴香 | 詳細 | |
542位 | 3:45:44 | 560 | 岡 潔 | 詳細 | |
543位 | 3:45:48 | 915 | 宮口 智明 | 詳細 | |
544位 | 3:45:49 | 3935 | 知念 叶夢 | 詳細 | |
545位 | 3:45:51 | 735 | 田中 晴美 | 詳細 | |
546位 | 3:45:53 | 2505 | 梶田 勝史 | 詳細 | |
547位 | 3:45:54 | 3753 | 清水 和幸 | 詳細 | |
548位 | 3:45:55 | 186 | 大城 俊 | 詳細 | |
549位 | 3:45:55 | 597 | 石川 智之 | 詳細 | |
550位 | 3:45:56 | 231 | 國吉 大吾 | 詳細 | |
551位 | 3:45:56 | 1965 | 平谷 隼 | 詳細 |
15067人中 501 - 550人を表示中
戻る