記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
902位 | 3:58:53 | 1705 | 黄 家強 | 詳細 | |
903位 | 3:58:56 | 1718 | 平田 厚仁 | 詳細 | |
904位 | 3:58:56 | 2650 | 宮城 利津紀 | 詳細 | |
905位 | 3:58:56 | 383 | 諸喜田 寿 | 詳細 | |
906位 | 3:59:01 | 531 | 新城 豪司 | 詳細 | |
907位 | 3:59:06 | 1849 | 森 幹生 | 詳細 | |
908位 | 3:59:07 | 3705 | 松本 篤史 | 詳細 | |
909位 | 3:59:10 | 2030 | 当真 純司 | 詳細 | |
910位 | 3:59:11 | 4964 | 安部 卓哉 | 詳細 | |
911位 | 3:59:12 | 5432 | 玉代勢 興順 | 詳細 | |
912位 | 3:59:13 | 3347 | 高村 健史 | 詳細 | |
913位 | 3:59:13 | 1701 | 松井 幸雄 | 詳細 | |
914位 | 3:59:14 | 2113 | 山内 一光 | 詳細 | |
915位 | 3:59:16 | 1762 | 味岡 章太郎 | 詳細 | |
916位 | 3:59:17 | 2824 | 宮城 史也 | 詳細 | |
917位 | 3:59:18 | 2819 | 黒田 康雄 | 詳細 | |
918位 | 3:59:18 | 5597 | 伊波 護 | 詳細 | |
919位 | 3:59:20 | 3446 | 渡邊 晃嘉 | 詳細 | |
920位 | 3:59:24 | 1680 | 大塚 公栄 | 詳細 | |
921位 | 3:59:26 | 4844 | 山本 英幸 | 詳細 | |
922位 | 3:59:26 | 3162 | 李 志忠 | 詳細 | |
923位 | 3:59:29 | 4828 | 鈴木 盛高 | 詳細 | |
924位 | 3:59:30 | 5025 | 桑野 祐司 | 詳細 | |
925位 | 3:59:31 | 67 | 鈴木 新一 | 詳細 | |
926位 | 3:59:32 | 1253 | 北上 紘生 | 詳細 | |
927位 | 3:59:33 | 3348 | 渡辺 順之 | 詳細 | |
928位 | 3:59:33 | 1961 | 笹島 昭博 | 詳細 | |
929位 | 3:59:37 | 1808 | 乗友 洋人 | 詳細 | |
930位 | 3:59:41 | 1329 | 森山 真成 | 詳細 | |
931位 | 3:59:42 | 4252 | 井手 芳具 | 詳細 | |
932位 | 3:59:42 | 1632 | 高里 盛俊 | 詳細 | |
933位 | 3:59:42 | 2594 | 木内 康雄 | 詳細 | |
934位 | 3:59:48 | 909 | 新垣 善史 | 詳細 | |
935位 | 3:59:50 | 3669 | 中田 英樹 | 詳細 | |
936位 | 3:59:51 | 7305 | 芝田 康史 | 詳細 | |
937位 | 3:59:54 | 3887 | 三村 享 | 詳細 | |
938位 | 3:59:55 | 736 | 林 隆俊 | 詳細 | |
939位 | 3:59:55 | 3122 | 折原 利行 | 詳細 | |
940位 | 3:59:56 | 3819 | 田中 豊太 | 詳細 | |
941位 | 3:59:56 | 1865 | 神村 智子 | 詳細 | |
942位 | 3:59:56 | 2341 | 城間 裕崇 | 詳細 | |
943位 | 3:59:58 | 2660 | 新垣 安志 | 詳細 | |
944位 | 4:00:00 | 6394 | 吉田 拓矢 | 詳細 | |
945位 | 4:00:03 | 2915 | 中村 悟 | 詳細 | |
946位 | 4:00:03 | 563 | 福田 丈也 | 詳細 | |
947位 | 4:00:08 | 1616 | 伊藤 隆和 | 詳細 | |
948位 | 4:00:15 | 3372 | 又吉 美歩 | 詳細 | |
949位 | 4:00:22 | 2929 | 野口 直紀 | 詳細 | |
950位 | 4:00:24 | 10101 | 神田 勇人 | 詳細 | |
951位 | 4:00:24 | 3706 | 片山 勝 | 詳細 |
15067人中 901 - 950人を表示中
戻る