記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
13530位 | 6:12:02 | 14818 | 青木 真理 | 詳細 | |
13531位 | 6:12:02 | 26025 | 山下 博司 | 詳細 | |
13532位 | 6:12:02 | 16840 | 東風平 良太 | 詳細 | |
13533位 | 6:12:02 | 16085 | 仲松 青竜 | 詳細 | |
13534位 | 6:12:02 | 7531 | 山田 夏輝 | 詳細 | |
13535位 | 6:12:02 | 12640 | 伊良波 豊 | 詳細 | |
13536位 | 6:12:02 | 27022 | 逆井 亜希 | 詳細 | |
13537位 | 6:12:02 | 15949 | 大城 大佳 | 詳細 | |
13538位 | 6:12:02 | 15951 | 坂本 太寿 | 詳細 | |
13539位 | 6:12:03 | 21500 | 渡慶次 吉人 | 詳細 | |
13540位 | 6:12:03 | 9657 | 吉岡 慶子 | 詳細 | |
13541位 | 6:12:03 | 6241 | 仲村 政利 | 詳細 | |
13542位 | 6:12:03 | 18585 | 末次 長作 | 詳細 | |
13543位 | 6:12:03 | 21087 | 渡名喜 勝平 | 詳細 | |
13544位 | 6:12:03 | 23012 | 花城 尭 | 詳細 | |
13545位 | 6:12:03 | 10194 | 金城 貴之 | 詳細 | |
13546位 | 6:12:04 | 8281 | 小林 恵美子 | 詳細 | |
13547位 | 6:12:04 | 19925 | 大城 真貴子 | 詳細 | |
13548位 | 6:12:04 | 18108 | 石塚 毅 | 詳細 | |
13549位 | 6:12:04 | 15005 | 惣慶 公子 | 詳細 | |
13550位 | 6:12:04 | 14288 | 玉城 拡人 | 詳細 | |
13551位 | 6:12:04 | 9656 | 石井 雄一郎 | 詳細 | |
13552位 | 6:12:05 | 11552 | 関口 温子 | 詳細 | |
13553位 | 6:12:05 | 1249 | 吉澤 慶記 | 詳細 | |
13554位 | 6:12:05 | 6505 | 大城 貞祐 | 詳細 | |
13555位 | 6:12:05 | 9768 | 賀数 真理 | 詳細 | |
13556位 | 6:12:05 | 13847 | 前田 建治 | 詳細 | |
13557位 | 6:12:05 | 22766 | 重栖 友輝 | 詳細 | |
13558位 | 6:12:05 | 24761 | 玉城 幸泰 | 詳細 | |
13559位 | 6:12:05 | 23759 | Boo Wee Kiat Benedict | 詳細 | |
13560位 | 6:12:05 | 13741 | 大浜 信規 | 詳細 | |
13561位 | 6:12:06 | 22173 | 仲嶺 莉穂 | 詳細 | |
13562位 | 6:12:06 | 24116 | 安谷屋 和希 | 詳細 | |
13563位 | 6:12:06 | 11233 | 玉城 邦彦 | 詳細 | |
13564位 | 6:12:06 | 16714 | 陳 暁峰 | 詳細 | |
13565位 | 6:12:06 | 13757 | 加藤 礼史 | 詳細 | |
13566位 | 6:12:06 | 14051 | 柏木 茉莉子 | 詳細 | |
13567位 | 6:12:07 | 24184 | 安谷屋 まり江 | 詳細 | |
13568位 | 6:12:07 | 11414 | 伊波 行斗 | 詳細 | |
13569位 | 6:12:07 | 10773 | 前里 絢哉 | 詳細 | |
13570位 | 6:12:07 | 16233 | 上ノ原 理紗 | 詳細 | |
13571位 | 6:12:07 | 23126 | 高山 楓 | 詳細 | |
13572位 | 6:12:07 | 16987 | 高山 真樹 | 詳細 | |
13573位 | 6:12:07 | 8242 | 當間 勇子 | 詳細 | |
13574位 | 6:12:07 | 9782 | 宮平 和樹 | 詳細 | |
13575位 | 6:12:07 | 20829 | 佐々木 幸一郎 | 詳細 | |
13576位 | 6:12:07 | 10273 | 笹川 尚平 | 詳細 | |
13577位 | 6:12:08 | 13816 | 金城 弘二 | 詳細 | |
13578位 | 6:12:08 | 26292 | 富村 拓真 | 詳細 | |
13579位 | 6:12:08 | 19697 | 與那嶺 健太 | 詳細 |
15067人中 13501 - 13550人を表示中
戻る