記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
13880位 | 6:13:02 | 5403 | 大原 佳樹 | 詳細 | |
13881位 | 6:13:02 | 17028 | 宮城 毅 | 詳細 | |
13882位 | 6:13:03 | 19641 | 吉川 みさ | 詳細 | |
13883位 | 6:13:03 | 8632 | 井村 美惠 | 詳細 | |
13884位 | 6:13:03 | 19745 | 垣花 あゆみ | 詳細 | |
13885位 | 6:13:03 | 7483 | 金城 幹夫 | 詳細 | |
13886位 | 6:13:03 | 17343 | CHEN WEN HUI | 詳細 | |
13887位 | 6:13:04 | 4867 | 三嶋 章嗣 | 詳細 | |
13888位 | 6:13:04 | 18797 | 国吉 愛李奈 | 詳細 | |
13889位 | 6:13:04 | 14385 | 新城 正貴 | 詳細 | |
13890位 | 6:13:04 | 26609 | 望月 綾太 | 詳細 | |
13891位 | 6:13:04 | 23901 | 西原 優 | 詳細 | |
13892位 | 6:13:04 | 26358 | 伊佐 幸志 | 詳細 | |
13893位 | 6:13:05 | 20175 | 梅木 正吾 | 詳細 | |
13894位 | 6:13:05 | 15273 | 後藤 成吾 | 詳細 | |
13895位 | 6:13:05 | 13053 | 植木 隆造 | 詳細 | |
13896位 | 6:13:05 | 14480 | 石部 美雪 | 詳細 | |
13897位 | 6:13:05 | 8350 | 中池 竜司 | 詳細 | |
13898位 | 6:13:05 | 13141 | 崎山 達郎 | 詳細 | |
13899位 | 6:13:05 | 1251 | 親富祖 清一 | 詳細 | |
13900位 | 6:13:06 | 7903 | 大見謝 尚樹 | 詳細 | |
13901位 | 6:13:06 | 25279 | 三好 博丈 | 詳細 | |
13902位 | 6:13:06 | 22477 | 安里 晃一 | 詳細 | |
13903位 | 6:13:06 | 8788 | 仲地 敬 | 詳細 | |
13904位 | 6:13:07 | 24765 | 高橋 三四郎 | 詳細 | |
13905位 | 6:13:07 | 14911 | 寺沢 悟 | 詳細 | |
13906位 | 6:13:07 | 6119 | 藤堂 勝海 | 詳細 | |
13907位 | 6:13:07 | 18866 | 歌門 一隆 | 詳細 | |
13908位 | 6:13:08 | 17788 | 劉 國榮 | 詳細 | |
13909位 | 6:13:08 | 19159 | 塩見 真由 | 詳細 | |
13910位 | 6:13:08 | 21082 | ヨー レオナ | 詳細 | |
13911位 | 6:13:08 | 28128 | 赤嶺 芳忠 | 詳細 | |
13912位 | 6:13:08 | 18171 | 益田 大志 | 詳細 | |
13913位 | 6:13:08 | 27277 | 古謝 李佳 | 詳細 | |
13914位 | 6:13:08 | 23951 | 大山 毅 | 詳細 | |
13915位 | 6:13:08 | 16961 | 謝花 斉 | 詳細 | |
13916位 | 6:13:09 | 26970 | 安里 大志 | 詳細 | |
13917位 | 6:13:09 | 8351 | 平野 貴之 | 詳細 | |
13918位 | 6:13:09 | 19348 | 宮城 栄治 | 詳細 | |
13919位 | 6:13:09 | 24319 | 谷川 照美 | 詳細 | |
13920位 | 6:13:09 | 22365 | 西村 真樹 | 詳細 | |
13921位 | 6:13:10 | 20611 | 大田 大介 | 詳細 | |
13922位 | 6:13:10 | 15845 | 小林 靖始 | 詳細 | |
13923位 | 6:13:11 | 13012 | 柴田 美香子 | 詳細 | |
13924位 | 6:13:11 | 18857 | 村井 誠 | 詳細 | |
13925位 | 6:13:11 | 18049 | 田港 朝之 | 詳細 | |
13926位 | 6:13:11 | 1715 | 染谷 賢司 | 詳細 | |
13927位 | 6:13:12 | 4208 | 山崎 和昭 | 詳細 | |
13928位 | 6:13:12 | 4259 | 徐睿均 | 詳細 | |
13929位 | 6:13:12 | 25056 | 與那覇 里乃 | 詳細 |
15067人中 13851 - 13900人を表示中
戻る