記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
13930位 | 6:13:12 | 6106 | 新田 堅悟 | 詳細 | |
13931位 | 6:13:12 | 24855 | 平林 隆太郎 | 詳細 | |
13932位 | 6:13:12 | 19664 | 金城 重悟 | 詳細 | |
13933位 | 6:13:13 | 14271 | 西元 正純 | 詳細 | |
13934位 | 6:13:13 | 21754 | 新福 和樹 | 詳細 | |
13935位 | 6:13:13 | 28521 | 屋良 はづき | 詳細 | |
13936位 | 6:13:14 | 6455 | 津嘉山 徹 | 詳細 | |
13937位 | 6:13:14 | 7150 | 新里 治 | 詳細 | |
13938位 | 6:13:14 | 26166 | Gutierrez Carlos | 詳細 | |
13939位 | 6:13:14 | 23378 | 栗本 直人 | 詳細 | |
13940位 | 6:13:14 | 18694 | 村吉 大一 | 詳細 | |
13941位 | 6:13:14 | 8834 | 城間 紀幸 | 詳細 | |
13942位 | 6:13:14 | 12217 | 盛田 大智 | 詳細 | |
13943位 | 6:13:15 | 11738 | 吉田 沙弥華 | 詳細 | |
13944位 | 6:13:15 | 17385 | 座間味 丈人 | 詳細 | |
13945位 | 6:13:15 | 15308 | 仲田 果歩 | 詳細 | |
13946位 | 6:13:15 | 7811 | 知花 つぐさ | 詳細 | |
13947位 | 6:13:15 | 13057 | 亀井 美江 | 詳細 | |
13948位 | 6:13:15 | 17182 | 石田 香澄 | 詳細 | |
13949位 | 6:13:15 | 22837 | 坂野 進 | 詳細 | |
13950位 | 6:13:15 | 23722 | 上園 智幸 | 詳細 | |
13951位 | 6:13:15 | 21960 | 小林 清史 | 詳細 | |
13952位 | 6:13:15 | 27235 | 石橋 明子 | 詳細 | |
13953位 | 6:13:16 | 18747 | 新垣 直也 | 詳細 | |
13954位 | 6:13:16 | 26310 | 宮城 早綾佳 | 詳細 | |
13955位 | 6:13:16 | 16794 | 近藤 弘之 | 詳細 | |
13956位 | 6:13:16 | 22942 | 上原 正司 | 詳細 | |
13957位 | 6:13:17 | 3918 | 福田 諭 | 詳細 | |
13958位 | 6:13:17 | 17613 | 小河 美智雄 | 詳細 | |
13959位 | 6:13:18 | 9045 | 高野 馨 | 詳細 | |
13960位 | 6:13:18 | 16561 | 山本 幸弘 | 詳細 | |
13961位 | 6:13:18 | 5852 | 與儀 一史 | 詳細 | |
13962位 | 6:13:18 | 22590 | 宮里 洋平 | 詳細 | |
13963位 | 6:13:18 | 24580 | 長浜 龍希 | 詳細 | |
13964位 | 6:13:19 | 13211 | 岸本 青 | 詳細 | |
13965位 | 6:13:19 | 24274 | 島崎 正顕 | 詳細 | |
13966位 | 6:13:20 | 7855 | 平川 信雄 | 詳細 | |
13967位 | 6:13:20 | 24301 | 我如古 旭 | 詳細 | |
13968位 | 6:13:20 | 22080 | 徳元 翔太 | 詳細 | |
13969位 | 6:13:20 | 15816 | 奥田 義彦 | 詳細 | |
13970位 | 6:13:21 | 6107 | 鵜飼 愛子 | 詳細 | |
13971位 | 6:13:21 | 8670 | 大城 祐樹 | 詳細 | |
13972位 | 6:13:21 | 14885 | 吉原 久男 | 詳細 | |
13973位 | 6:13:21 | 9828 | 大屋 純人 | 詳細 | |
13974位 | 6:13:21 | 10018 | 嘉数 祐二 | 詳細 | |
13975位 | 6:13:21 | 17704 | 上原 弘美 | 詳細 | |
13976位 | 6:13:21 | 23857 | 鶴渕 景 | 詳細 | |
13977位 | 6:13:21 | 18380 | 野原 強次 | 詳細 | |
13978位 | 6:13:22 | 26417 | 冨名腰 ひとみ | 詳細 | |
13979位 | 6:13:22 | 7497 | 仲宗根 正樹 | 詳細 |
15067人中 13901 - 13950人を表示中
戻る