記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1403位 | 4:14:12 | 4605 | 塚原 正徳 | 詳細 | |
1404位 | 4:14:15 | 3081 | 下地 善久 | 詳細 | |
1405位 | 4:14:16 | 3076 | 比嘉 正 | 詳細 | |
1406位 | 4:14:17 | 5639 | Hsu wenhsien | 詳細 | |
1407位 | 4:14:18 | 2126 | 鶴岡 隼 | 詳細 | |
1408位 | 4:14:19 | 4987 | 真喜志 苗子 | 詳細 | |
1409位 | 4:14:21 | 1814 | 新垣 強 | 詳細 | |
1410位 | 4:14:21 | 686 | 平田 密 | 詳細 | |
1411位 | 4:14:22 | 5331 | 関 雅也 | 詳細 | |
1412位 | 4:14:23 | 4168 | 赤嶺 一浩 | 詳細 | |
1413位 | 4:14:23 | 852 | 杉野 信正 | 詳細 | |
1414位 | 4:14:25 | 2078 | 上原 直之 | 詳細 | |
1415位 | 4:14:29 | 4053 | 西銘 典子 | 詳細 | |
1416位 | 4:14:30 | 978 | 田中 秀明 | 詳細 | |
1417位 | 4:14:32 | 923 | 伊波 清治 | 詳細 | |
1418位 | 4:14:36 | 2316 | 吉田 龍司 | 詳細 | |
1419位 | 4:14:38 | 3884 | 儀間 秀得 | 詳細 | |
1420位 | 4:14:42 | 2697 | 仲里 修 | 詳細 | |
1421位 | 4:14:44 | 4546 | 遠藤 康夫 | 詳細 | |
1422位 | 4:14:46 | 3190 | 高杉 哲平 | 詳細 | |
1423位 | 4:14:47 | 10805 | 高良 純 | 詳細 | |
1424位 | 4:14:50 | 6063 | 工藤 啓子 | 詳細 | |
1425位 | 4:14:51 | 3361 | 豊島 秀年 | 詳細 | |
1426位 | 4:14:53 | 2588 | 栗崎 豊三 | 詳細 | |
1427位 | 4:14:54 | 3721 | 照屋 勝彦 | 詳細 | |
1428位 | 4:14:54 | 2981 | 福岡 克文 | 詳細 | |
1429位 | 4:14:54 | 4823 | 大城 トモマサ | 詳細 | |
1430位 | 4:14:55 | 4799 | HO KAM LAN EUNICE | 詳細 | |
1431位 | 4:14:55 | 5787 | 山下 正 | 詳細 | |
1432位 | 4:14:57 | 788 | 梶 達雄 | 詳細 | |
1433位 | 4:14:58 | 5397 | 高良 重雄 | 詳細 | |
1434位 | 4:14:59 | 993 | 櫻井 純子 | 詳細 | |
1435位 | 4:15:02 | 2740 | 横井 昭弘 | 詳細 | |
1436位 | 4:15:02 | 3673 | 加藤 克泰 | 詳細 | |
1437位 | 4:15:08 | 2889 | 渋谷 和憲 | 詳細 | |
1438位 | 4:15:09 | 14227 | 大浜 敏幸 | 詳細 | |
1439位 | 4:15:10 | 2322 | 清水 千春 | 詳細 | |
1440位 | 4:15:12 | 4771 | 宮城 祐也 | 詳細 | |
1441位 | 4:15:12 | 2071 | 松本 裕也 | 詳細 | |
1442位 | 4:15:12 | 5070 | 伊藤 弘貴 | 詳細 | |
1443位 | 4:15:15 | 4783 | 西村 岳史 | 詳細 | |
1444位 | 4:15:16 | 9783 | 池内 優介 | 詳細 | |
1445位 | 4:15:18 | 6317 | 宮田 佳郎 | 詳細 | |
1446位 | 4:15:21 | 2857 | 藤野 学 | 詳細 | |
1447位 | 4:15:22 | 5540 | 阿部 久仁彦 | 詳細 | |
1448位 | 4:15:22 | 707 | 川小根 敦 | 詳細 | |
1449位 | 4:15:23 | 1719 | 金谷 友康 | 詳細 | |
1450位 | 4:15:25 | 1595 | 板倉 宏興 | 詳細 | |
1451位 | 4:15:26 | 2223 | 小林 元 | 詳細 | |
1452位 | 4:15:27 | 3595 | 前田 謙児 | 詳細 |
15067人中 1401 - 1450人を表示中
戻る