記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2004位 | 4:27:26 | 2960 | 葛平 敏恵 | 詳細 | |
2005位 | 4:27:27 | 6391 | 馬場 政也 | 詳細 | |
2006位 | 4:27:32 | 3341 | 足立 泰尚 | 詳細 | |
2007位 | 4:27:32 | 7569 | 兼城 昌文 | 詳細 | |
2008位 | 4:27:32 | 3135 | 中村 豪徳 | 詳細 | |
2009位 | 4:27:33 | 2585 | 親川 友豪 | 詳細 | |
2010位 | 4:27:33 | 3692 | 清水 大輔 | 詳細 | |
2011位 | 4:27:33 | 6018 | 小嶺 ヤヨミ | 詳細 | |
2012位 | 4:27:35 | 4781 | 中崎 聖 | 詳細 | |
2013位 | 4:27:36 | 8446 | 橋本 雄太郎 | 詳細 | |
2014位 | 4:27:37 | 14201 | 喜久里 俊幸 | 詳細 | |
2015位 | 4:27:37 | 1820 | 新垣 尚 | 詳細 | |
2016位 | 4:27:38 | 3118 | 塩澤 眞範 | 詳細 | |
2017位 | 4:27:40 | 2845 | 及川 円 | 詳細 | |
2018位 | 4:27:40 | 3057 | Machesky Alan Jordan | 詳細 | |
2019位 | 4:27:41 | 6496 | 横田 和寿 | 詳細 | |
2020位 | 4:27:43 | 4224 | 西原 剛 | 詳細 | |
2021位 | 4:27:44 | 2779 | 加門 孝之 | 詳細 | |
2022位 | 4:27:44 | 5957 | 山田 秀樹 | 詳細 | |
2023位 | 4:27:48 | 3888 | 高木 卓也 | 詳細 | |
2024位 | 4:27:49 | 4056 | 泉 博之 | 詳細 | |
2025位 | 4:27:50 | 879 | 鈴木 大洋 | 詳細 | |
2026位 | 4:27:53 | 1880 | 当間 雄基 | 詳細 | |
2027位 | 4:27:54 | 3548 | 小柳 慶朗 | 詳細 | |
2028位 | 4:27:56 | 9421 | Liu Steven | 詳細 | |
2029位 | 4:27:57 | 5690 | 久葉 貴吉 | 詳細 | |
2030位 | 4:27:57 | 8804 | 山田 佳明 | 詳細 | |
2031位 | 4:27:57 | 1133 | 大城 力也 | 詳細 | |
2032位 | 4:27:58 | 5790 | 玉那覇 翔太 | 詳細 | |
2033位 | 4:28:00 | 4640 | 池端 敏行 | 詳細 | |
2034位 | 4:28:00 | 5496 | 木戸 季雄 | 詳細 | |
2035位 | 4:28:01 | 6886 | 上田 剛生 | 詳細 | |
2036位 | 4:28:01 | 5753 | Shih Harry | 詳細 | |
2037位 | 4:28:01 | 7581 | 国吉 悠子 | 詳細 | |
2038位 | 4:28:01 | 1860 | 小浜 百春 | 詳細 | |
2039位 | 4:28:02 | 935 | 遠藤 敦子 | 詳細 | |
2040位 | 4:28:03 | 23808 | 與儀 昂一 | 詳細 | |
2041位 | 4:28:04 | 9758 | 赤瀬 雄一 | 詳細 | |
2042位 | 4:28:06 | 234 | 呉屋 瑛久 | 詳細 | |
2043位 | 4:28:06 | 2805 | 宮城 雄作 | 詳細 | |
2044位 | 4:28:07 | 3913 | 片岡 和久 | 詳細 | |
2045位 | 4:28:08 | 990 | 榎本 拓茂 | 詳細 | |
2046位 | 4:28:09 | 2865 | 宮城 邦夫 | 詳細 | |
2047位 | 4:28:09 | 5424 | 親泊 梨恵 | 詳細 | |
2048位 | 4:28:11 | 4949 | 屋良 朝博 | 詳細 | |
2049位 | 4:28:11 | 7085 | 伊禮 ルミ | 詳細 | |
2050位 | 4:28:12 | 3460 | 砂川 恵勇 | 詳細 | |
2051位 | 4:28:15 | 770 | 松宮 哲平 | 詳細 | |
2052位 | 4:28:17 | 3603 | 渡辺 進 | 詳細 | |
2053位 | 4:28:18 | 2373 | 稲福 政樹 | 詳細 |
15067人中 2001 - 2050人を表示中
戻る