記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
1167氏名
棚瀬 真伸 (タナセ マサノブ)
タイム4:06:55
平均ペース05:50/km
平均ペース05:50/km
順位
1109
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:15 | - | - |
5km | 0:25:58 | 0:25:43 | 719位 |
10km | 0:52:08 | 0:26:10 | 845位 |
15km | 1:19:42 | 0:27:34 | 960位 |
20km | 1:48:08 | 0:28:26 | 1036位 |
ハーフ | 1:53:51 | - | 1039位 |
25km | 2:16:01 | 0:27:53 | 1047位 |
30km | 2:46:03 | 0:30:02 | 1063位 |
35km | 3:18:21 | 0:32:18 | 1083位 |
40km | 3:54:47 | 0:36:26 | 1166位 |
フィニッシュ | 4:06:55 | 0:12:08 | 1109位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:06:55
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る