記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
1279氏名
長堂 勇 (ナガドウ イサム)
タイム6:11:47
平均ペース08:48/km
平均ペース08:48/km
順位
13454
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:27 | - | - |
5km | 0:31:18 | 0:30:51 | 2292位 |
10km | 1:03:47 | 0:32:29 | 3173位 |
15km | 1:41:02 | 0:37:15 | 4587位 |
20km | 2:22:12 | 0:41:10 | 6022位 |
ハーフ | 2:31:10 | - | 6340位 |
25km | 3:11:30 | 0:49:18 | 8062位 |
30km | 4:06:07 | 0:54:37 | 10281位 |
35km | 4:58:12 | 0:52:05 | 11366位 |
40km | 5:49:29 | 0:51:17 | 12567位 |
フィニッシュ | 6:11:47 | 0:22:18 | 13454位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:11:47
スポロクに記録を登録する
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る