記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
1103氏名
加村 美和 (カムラ ミワ)
タイム6:06:57
平均ペース08:40/km
平均ペース08:40/km
順位
12139
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:36 | - | - |
5km | 0:30:42 | 0:30:06 | 2057位 |
10km | 1:07:07 | 0:36:25 | 4191位 |
15km | 1:39:32 | 0:32:25 | 4265位 |
20km | 2:22:11 | 0:42:39 | 6018位 |
ハーフ | 2:34:44 | - | 7131位 |
25km | 3:14:36 | 0:52:25 | 8792位 |
30km | 4:06:32 | 0:51:56 | 10363位 |
35km | 4:48:22 | 0:41:50 | 9401位 |
40km | 5:27:37 | 0:39:15 | 8279位 |
フィニッシュ | 6:06:57 | 0:39:20 | 12139位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:06:57
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る