記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
2637氏名
新津 吉崇 (ニイツ ヨシタカ)
タイム5:08:46
平均ペース07:17/km
平均ペース07:17/km
順位
4651
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:01 | - | - |
5km | 0:28:46 | 0:27:45 | 1429位 |
10km | 0:57:09 | 0:28:23 | 1607位 |
15km | 1:26:30 | 0:29:21 | 1809位 |
20km | 2:02:43 | 0:36:13 | 2609位 |
ハーフ | 2:09:50 | - | 2689位 |
25km | 2:39:00 | 0:36:17 | 3101位 |
30km | 3:21:46 | 0:42:46 | 3758位 |
35km | 4:07:01 | 0:45:15 | 4229位 |
40km | 4:50:36 | 0:43:35 | 4456位 |
フィニッシュ | 5:08:46 | 0:18:10 | 4651位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:08:46
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る