記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
2446氏名
宮田 房光 (ミヤタ フサミツ)
タイム4:06:33
平均ペース05:49/km
平均ペース05:49/km
順位
1104
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:06 | - | - |
5km | 0:28:35 | 0:27:29 | 1364位 |
10km | 0:54:42 | 0:26:07 | 1207位 |
15km | 1:21:13 | 0:26:31 | 1126位 |
20km | 1:48:39 | 0:27:26 | 1084位 |
ハーフ | 1:54:13 | - | 1070位 |
25km | 2:16:52 | 0:28:13 | 1089位 |
30km | 2:44:16 | 0:27:24 | 987位 |
35km | 3:19:25 | 0:35:09 | 1133位 |
40km | 3:54:28 | 0:35:03 | 1155位 |
フィニッシュ | 4:06:33 | 0:12:05 | 1104位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:06:33
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る