記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
2192氏名
田中 康貴 (タナカ ミチタカ)
タイム4:54:11
平均ペース06:56/km
平均ペース06:56/km
順位
3605
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:12 | - | - |
5km | 0:33:00 | 0:31:48 | 2968位 |
10km | 1:08:41 | 0:35:41 | 4752位 |
15km | 1:38:47 | 0:30:06 | 4081位 |
20km | 2:09:58 | 0:31:11 | 3680位 |
ハーフ | 2:16:52 | - | 3704位 |
25km | 2:45:15 | 0:35:17 | 3810位 |
30km | 3:19:40 | 0:34:25 | 3546位 |
35km | 4:00:21 | 0:40:41 | 3662位 |
40km | 4:39:26 | 0:39:05 | 3630位 |
フィニッシュ | 4:54:11 | 0:14:45 | 3605位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:54:11
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る