記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
4095氏名
大森 梨沙 (オオモリ リサ)
タイム4:17:03
平均ペース06:03/km
平均ペース06:03/km
順位
1516
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:44 | - | - |
5km | 0:32:02 | 0:30:18 | 2560位 |
10km | 1:01:26 | 0:29:24 | 2559位 |
15km | 1:31:10 | 0:29:44 | 2537位 |
20km | 2:01:56 | 0:30:46 | 2501位 |
ハーフ | 2:08:23 | - | 2515位 |
25km | 2:31:49 | 0:29:53 | 2363位 |
30km | 3:02:35 | 0:30:46 | 2108位 |
35km | 3:33:43 | 0:31:08 | 1808位 |
40km | 4:04:31 | 0:30:48 | 1561位 |
フィニッシュ | 4:17:03 | 0:12:32 | 1516位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:17:03
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る