記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
4830氏名
加藤 孝一朗 (カトウ コウイチロウ)
タイム4:21:17
平均ペース06:08/km
平均ペース06:08/km
順位
1703
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:56 | - | - |
5km | 0:32:01 | 0:30:05 | 2555位 |
10km | 1:01:13 | 0:29:12 | 2509位 |
15km | 1:31:35 | 0:30:22 | 2601位 |
20km | 2:03:12 | 0:31:37 | 2674位 |
ハーフ | 2:09:48 | - | 2687位 |
25km | 2:33:51 | 0:30:39 | 2554位 |
30km | 3:04:16 | 0:30:25 | 2232位 |
35km | 3:36:54 | 0:32:38 | 1994位 |
40km | 4:08:43 | 0:31:49 | 1746位 |
フィニッシュ | 4:21:17 | 0:12:34 | 1703位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:21:17
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る