記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
4517氏名
上江洲 祐太 (ウエズ ユウタ)
タイム4:48:08
平均ペース06:46/km
平均ペース06:46/km
順位
3142
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:04 | - | - |
5km | 0:37:12 | 0:35:08 | 5234位 |
10km | 1:07:51 | 0:30:39 | 4459位 |
15km | 1:39:01 | 0:31:10 | 4137位 |
20km | 2:09:55 | 0:30:54 | 3672位 |
ハーフ | 2:16:46 | - | 3679位 |
25km | 2:41:12 | 0:31:17 | 3320位 |
30km | 3:15:42 | 0:34:30 | 3183位 |
35km | 3:54:25 | 0:38:43 | 3193位 |
40km | 4:33:28 | 0:39:03 | 3160位 |
フィニッシュ | 4:48:08 | 0:14:40 | 3142位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:48:08
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る