記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
3933氏名
山本 尚樹 (ヤマモト ナオキ)
タイム4:31:12
平均ペース06:22/km
平均ペース06:22/km
順位
2177
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:20 | - | - |
5km | 0:31:30 | 0:29:10 | 2369位 |
10km | 0:59:59 | 0:28:29 | 2226位 |
15km | 1:29:39 | 0:29:40 | 2297位 |
20km | 2:00:36 | 0:30:57 | 2346位 |
ハーフ | 2:06:53 | - | 2355位 |
25km | 2:31:20 | 0:30:44 | 2305位 |
30km | 3:05:58 | 0:34:38 | 2360位 |
35km | 3:44:17 | 0:38:19 | 2447位 |
40km | 4:19:46 | 0:35:29 | 2296位 |
フィニッシュ | 4:31:12 | 0:11:26 | 2177位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:31:12
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る