記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
4099氏名
塩田 俊輔 (シオタ シュンスケ)
タイム4:12:08
平均ペース05:54/km
平均ペース05:54/km
順位
1329
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:33 | - | - |
5km | 0:31:03 | 0:28:30 | 2184位 |
10km | 0:58:04 | 0:27:01 | 1785位 |
15km | 1:24:38 | 0:26:34 | 1555位 |
20km | 1:52:39 | 0:28:01 | 1452位 |
ハーフ | 1:57:56 | - | 1394位 |
25km | 2:20:58 | 0:28:19 | 1416位 |
30km | 2:49:57 | 0:28:59 | 1283位 |
35km | 3:26:19 | 0:36:22 | 1445位 |
40km | 4:00:34 | 0:34:15 | 1404位 |
フィニッシュ | 4:12:08 | 0:11:34 | 1329位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:12:08
スポロクに記録を登録する
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る