記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
3919氏名
木暮 沙織 (コグレ サオリ)
タイム6:08:54
平均ペース08:40/km
平均ペース08:40/km
順位
12722
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:44 | - | - |
5km | 0:39:07 | 0:36:23 | 6439位 |
10km | 1:20:51 | 0:41:44 | 10275位 |
15km | 2:05:31 | 0:44:40 | 13398位 |
20km | 2:51:09 | 0:45:38 | 15008位 |
ハーフ | 3:00:11 | - | 15029位 |
25km | 3:36:15 | 0:45:06 | 14578位 |
30km | 4:23:01 | 0:46:46 | 14374位 |
35km | 5:08:09 | 0:45:08 | 13608位 |
40km | 5:52:25 | 0:44:16 | 13363位 |
フィニッシュ | 6:08:54 | 0:16:29 | 12722位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:08:54
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る