記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
7575氏名
四方 大祐 (シカタ ダイスケ)
タイム4:23:27
平均ペース06:07/km
平均ペース06:07/km
順位
1792
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:04:40 | - | - |
5km | 0:35:20 | 0:30:40 | 4062位 |
10km | 1:04:57 | 0:29:37 | 3498位 |
15km | 1:34:49 | 0:29:52 | 3220位 |
20km | 2:05:40 | 0:30:51 | 3031位 |
ハーフ | 2:12:11 | - | 3016位 |
25km | 2:36:22 | 0:30:42 | 2790位 |
30km | 3:07:47 | 0:31:25 | 2513位 |
35km | 3:40:06 | 0:32:19 | 2173位 |
40km | 4:11:31 | 0:31:25 | 1884位 |
フィニッシュ | 4:23:27 | 0:11:56 | 1792位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:23:27
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る