記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
7423氏名
岩井 克巳 (イワイ カツミ)
タイム4:55:25
平均ペース06:52/km
平均ペース06:52/km
順位
3687
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:05:21 | - | - |
5km | 0:37:48 | 0:32:27 | 5553位 |
10km | 1:06:37 | 0:28:49 | 4031位 |
15km | 1:35:47 | 0:29:10 | 3413位 |
20km | 2:07:22 | 0:31:35 | 3261位 |
ハーフ | 2:13:55 | - | 3240位 |
25km | 2:40:08 | 0:32:46 | 3219位 |
30km | 3:24:29 | 0:44:21 | 4034位 |
35km | 4:03:56 | 0:39:27 | 3957位 |
40km | 4:41:00 | 0:37:04 | 3742位 |
フィニッシュ | 4:55:25 | 0:14:25 | 3687位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:55:25
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る