記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
5467氏名
田中 佑樹 (タナカ ユウキ)
タイム5:00:30
平均ペース06:58/km
平均ペース06:58/km
順位
4121
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:06:10 | - | - |
5km | 0:39:21 | 0:33:11 | 6633位 |
10km | 1:09:20 | 0:29:59 | 4982位 |
15km | 1:38:49 | 0:29:29 | 4091位 |
20km | 2:10:45 | 0:31:56 | 3804位 |
ハーフ | 2:16:49 | - | 3699位 |
25km | 2:43:25 | 0:32:40 | 3584位 |
30km | 3:20:27 | 0:37:02 | 3616位 |
35km | 3:59:12 | 0:38:45 | 3568位 |
40km | 4:44:06 | 0:44:54 | 3996位 |
フィニッシュ | 5:00:30 | 0:16:24 | 4121位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:00:30
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る