記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
12340氏名
谷 拓 (タニ ヒロム)
タイム5:18:53
平均ペース07:22/km
平均ペース07:22/km
順位
5451
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:07:52 | - | - |
5km | 0:42:29 | 0:34:37 | 8841位 |
10km | 1:16:46 | 0:34:17 | 8086位 |
15km | 1:50:26 | 0:33:40 | 7252位 |
20km | 2:25:08 | 0:34:42 | 6715位 |
ハーフ | 2:33:43 | - | 6887位 |
25km | 3:01:59 | 0:36:51 | 6276位 |
30km | 3:40:38 | 0:38:39 | 5945位 |
35km | 4:20:35 | 0:39:57 | 5591位 |
40km | 5:02:58 | 0:42:23 | 5499位 |
フィニッシュ | 5:18:53 | 0:15:55 | 5451位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:18:53
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る