記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
12544氏名
黒田 美和 (クロダ ミワ)
タイム6:12:25
平均ペース08:37/km
平均ペース08:37/km
順位
13665
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:08:22 | - | - |
5km | 0:47:54 | 0:39:32 | 13262位 |
10km | 1:29:20 | 0:41:26 | 15417位 |
15km | 2:12:48 | 0:43:28 | 17035位 |
20km | 2:56:41 | 0:43:53 | 16998位 |
ハーフ | 3:04:57 | - | 16718位 |
25km | 3:39:47 | 0:43:06 | 15617位 |
30km | 4:23:59 | 0:44:12 | 14588位 |
35km | 5:11:07 | 0:47:08 | 14242位 |
40km | 5:54:02 | 0:42:55 | 13777位 |
フィニッシュ | 6:12:25 | 0:18:23 | 13665位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:12:25
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る