記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
12650氏名
下地 利実 (シモジ リミ)
タイム5:33:34
平均ペース07:42/km
平均ペース07:42/km
順位
6855
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:08:24 | - | - |
5km | 0:38:51 | 0:30:27 | 6262位 |
10km | 1:07:06 | 0:28:15 | 4184位 |
15km | 1:36:24 | 0:29:18 | 3539位 |
20km | 2:10:16 | 0:33:52 | 3715位 |
ハーフ | 2:16:48 | - | 3694位 |
25km | 2:43:27 | 0:33:11 | 3589位 |
30km | 3:24:30 | 0:41:03 | 4035位 |
35km | 4:18:44 | 0:54:14 | 5378位 |
40km | 5:13:57 | 0:55:13 | 6592位 |
フィニッシュ | 5:33:34 | 0:19:37 | 6855位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:33:34
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る