記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
12098氏名
田中 直樹 (タナカ ナオキ)
タイム5:53:39
平均ペース08:10/km
平均ペース08:10/km
順位
9513
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:08:25 | - | - |
5km | 0:42:51 | 0:34:26 | 9142位 |
10km | 1:17:51 | 0:35:00 | 8635位 |
15km | 1:51:28 | 0:33:37 | 7631位 |
20km | 2:25:59 | 0:34:31 | 6904位 |
ハーフ | 2:33:29 | - | 6845位 |
25km | 3:02:31 | 0:36:32 | 6377位 |
30km | 3:44:38 | 0:42:07 | 6495位 |
35km | 4:37:16 | 0:52:38 | 7665位 |
40km | 5:29:20 | 0:52:04 | 8522位 |
フィニッシュ | 5:53:39 | 0:24:19 | 9513位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:53:39
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る