記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
10440氏名
加藤 雄二 (カトウ ユウジ)
タイム5:24:52
平均ペース07:29/km
平均ペース07:29/km
順位
5980
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:08:35 | - | - |
5km | 0:42:59 | 0:34:24 | 9235位 |
10km | 1:17:19 | 0:34:20 | 8343位 |
15km | 1:51:46 | 0:34:27 | 7717位 |
20km | 2:28:24 | 0:36:38 | 7490位 |
ハーフ | 2:37:48 | - | 7914位 |
25km | 3:09:10 | 0:40:46 | 7568位 |
30km | 3:50:52 | 0:41:42 | 7387位 |
35km | 4:28:18 | 0:37:26 | 6484位 |
40km | 5:11:06 | 0:42:48 | 6288位 |
フィニッシュ | 5:24:52 | 0:13:46 | 5980位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:24:52
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る