記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
14503氏名
大町 正秀 (オオマチ マサヒデ)
タイム5:54:16
平均ペース08:08/km
平均ペース08:08/km
順位
9644
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:10:44 | - | - |
5km | 0:45:35 | 0:34:51 | 11344位 |
10km | 1:19:53 | 0:34:18 | 9716位 |
15km | 1:56:16 | 0:36:23 | 9366位 |
20km | 2:33:03 | 0:36:47 | 8752位 |
ハーフ | 2:41:35 | - | 8892位 |
25km | 3:30:47 | 0:57:44 | 12993位 |
30km | 4:17:05 | 0:46:18 | 12906位 |
35km | 5:00:22 | 0:43:17 | 11833位 |
40km | 5:38:41 | 0:38:19 | 10093位 |
フィニッシュ | 5:54:16 | 0:15:35 | 9644位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:54:16
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る